Select a State
Universities & Colleges Share of R&D Expenditures in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Pct. of Total |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 63.3% |
| 2 | Alaska | 02000 | 56.8% |
| 3 | Louisiana | 22000 | 55.1% |
| 4 | Mississippi | 28000 | 47.5% |
| 5 | Montana | 30000 | 42.3% |
| 6 | West Virginia | 54000 | 39.3% |
| 7 | Arkansas | 05000 | 36.3% |
| 8 | North Dakota | 38000 | 35.2% |
| 9 | Kentucky | 21000 | 33.7% |
| 10 | Rhode Island | 44000 | 32.1% |
| 11 | Hawaii | 15000 | 31.7% |
| 12 | South Dakota | 46000 | 31.5% |
| 13 | Vermont | 50000 | 27.6% |
| 14 | Georgia | 13000 | 26.0% |
| 15 | Kansas | 20000 | 25.7% |
| 16 | Nebraska | 31000 | 24.4% |
| 17 | Missouri | 29000 | 24.2% |
| 18 | Tennessee | 47000 | 21.0% |
| 19 | Pennsylvania | 42000 | 20.8% |
| 19 | Utah | 49000 | 20.8% |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 20.6% |
| 22 | Oklahoma | 40000 | 20.4% |
| 23 | South Carolina | 45000 | 20.2% |
| 24 | Florida | 12000 | 19.5% |
| 25 | Iowa | 19000 | 19.3% |
| 26 | Maryland | 24000 | 18.8% |
| 26 | New York | 36000 | 18.8% |
| 28 | Texas | 48000 | 18.5% |
| 29 | North Carolina | 37000 | 17.9% |
| 30 | Maine | 23000 | 17.5% |
| 31 | Alabama | 01000 | 17.4% |
| 32 | Arizona | 04000 | 16.9% |
| 33 | Ohio | 39000 | 16.6% |
| 34 | Virginia | 51000 | 14.4% |
| 35 | Colorado | 08000 | 14.1% |
| 36 | Illinois | 17000 | 13.3% |
| 37 | Indiana | 18000 | 13.0% |
| 37 | Nevada | 32000 | 13.0% |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 12.8% |
| 40 | Connecticut | 09000 | 12.7% |
| 41 | Minnesota | 27000 | 11.2% |
| 42 | Michigan | 26000 | 11.1% |
| 43 | Oregon | 41000 | 9.7% |
| 44 | District of Columbia | 11000 | 9.4% |
| 45 | Delaware | 10000 | 7.7% |
| 46 | Massachusetts | 25000 | 7.6% |
| 47 | New Jersey | 34000 | 6.2% |
| 48 | Idaho | 16000 | 5.4% |
| 49 | New Mexico | 35000 | 5.1% |
| 50 | California | 06000 | 4.9% |
| 51 | Washington | 53000 | 3.7% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/11/2026 3:29:44 AM