Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 195,190 |
| 2 | New York | 36000 | 137,460 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 132,990 |
| 4 | California | 06000 | 129,550 |
| 5 | Colorado | 08000 | 119,510 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 114,270 |
| 7 | Virginia | 51000 | 110,300 |
| 8 | Maryland | 24000 | 108,640 |
| 9 | Washington | 53000 | 107,090 |
| 10 | Alaska | 02000 | 106,550 |
| 11 | Minnesota | 27000 | 105,100 |
| 12 | Illinois | 17000 | 105,090 |
| 13 | Connecticut | 09000 | 100,960 |
| 14 | Vermont | 50000 | 100,730 |
| 15 | Texas | 48000 | 100,070 |
| 16 | Delaware | 10000 | 98,900 |
| 17 | Nevada | 32000 | 98,710 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 96,230 |
| 19 | Arizona | 04000 | 96,000 |
| 20 | Michigan | 26000 | 95,850 |
| 21 | Ohio | 39000 | 92,830 |
| 22 | Hawaii | 15000 | 91,810 |
| 23 | Oregon | 41000 | 91,790 |
| 24 | Utah | 49000 | 91,190 |
| 25 | Georgia | 13000 | 90,160 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 88,760 |
| 27 | New Hampshire | 33000 | 88,610 |
| 28 | New Mexico | 35000 | 88,510 |
| 29 | South Dakota | 46000 | 88,400 |
| 30 | Nebraska | 31000 | 84,620 |
| 31 | Tennessee | 47000 | 83,890 |
| 32 | Montana | 30000 | 83,620 |
| 33 | Indiana | 18000 | 83,430 |
| 34 | Maine | 23000 | 82,490 |
| 35 | Kansas | 20000 | 82,400 |
| 36 | Missouri | 29000 | 81,870 |
| 37 | Florida | 12000 | 81,850 |
| 38 | North Dakota | 38000 | 81,110 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 80,060 |
| 40 | Oklahoma | 40000 | 78,620 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 78,520 |
| 42 | Kentucky | 21000 | 78,470 |
| 43 | North Carolina | 37000 | 77,950 |
| 44 | Louisiana | 22000 | 77,250 |
| 45 | Idaho | 16000 | 74,310 |
| 46 | Alabama | 01000 | 73,480 |
| 47 | Arkansas | 05000 | 71,410 |
| 48 | Iowa | 19000 | 71,170 |
| 49 | South Carolina | 45000 | 68,710 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 64,990 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 62,130 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/12/2026 3:21:30 AM