Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 191,800 |
2 | New York | 36000 | 133,470 |
3 | California | 06000 | 129,280 |
4 | Massachusetts | 25000 | 128,530 |
5 | Washington | 53000 | 108,680 |
6 | Maryland | 24000 | 106,940 |
7 | New Jersey | 34000 | 106,250 |
8 | Virginia | 51000 | 105,700 |
9 | Illinois | 17000 | 103,540 |
10 | Connecticut | 09000 | 103,460 |
11 | Minnesota | 27000 | 101,560 |
12 | Alaska | 02000 | 99,880 |
13 | Arizona | 04000 | 98,930 |
14 | Delaware | 10000 | 98,530 |
15 | Texas | 48000 | 93,460 |
16 | Oregon | 41000 | 91,350 |
17 | New Hampshire | 33000 | 90,150 |
18 | Hawaii | 15000 | 89,990 |
19 | Ohio | 39000 | 89,180 |
20 | Michigan | 26000 | 85,810 |
21 | Indiana | 18000 | 84,440 |
22 | Pennsylvania | 42000 | 83,900 |
23 | New Mexico | 35000 | 83,100 |
24 | Wisconsin | 55000 | 81,910 |
25 | Vermont | 50000 | 81,660 |
26 | Nebraska | 31000 | 81,580 |
27 | North Dakota | 38000 | 81,430 |
28 | Florida | 12000 | 80,720 |
29 | Utah | 49000 | 80,510 |
30 | Missouri | 29000 | 80,470 |
31 | Tennessee | 47000 | 80,430 |
32 | Rhode Island | 44000 | 79,890 |
33 | Georgia | 13000 | 79,390 |
34 | Kansas | 20000 | 79,150 |
35 | Oklahoma | 40000 | 78,650 |
36 | Kentucky | 21000 | 78,470 |
37 | South Dakota | 46000 | 77,940 |
38 | North Carolina | 37000 | 77,900 |
39 | Maine | 23000 | 77,410 |
40 | West Virginia | 54000 | 76,990 |
41 | Louisiana | 22000 | 75,630 |
42 | Montana | 30000 | 74,330 |
43 | Idaho | 16000 | 67,990 |
44 | Alabama | 01000 | 66,560 |
45 | Wyoming | 56000 | 65,310 |
46 | Iowa | 19000 | 64,840 |
47 | Arkansas | 05000 | 63,990 |
48 | South Carolina | 45000 | 62,520 |
49 | Mississippi | 28000 | 60,990 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:02:36 AM