Select a State
Construction Share of Total Nonemployer Establishment in 2023
Rank | State | FIPS Code | % of Total Establishment |
---|
1 | Maine | 23000 | 14.6% |
2 | Montana | 30000 | 13.8% |
2 | Vermont | 50000 | 13.8% |
4 | New Hampshire | 33000 | 13.7% |
5 | Arkansas | 05000 | 13.4% |
6 | Kentucky | 21000 | 13.0% |
7 | Mississippi | 28000 | 12.4% |
7 | Oklahoma | 40000 | 12.4% |
9 | Texas | 48000 | 12.2% |
10 | Iowa | 19000 | 11.8% |
11 | Alabama | 01000 | 11.5% |
12 | Missouri | 29000 | 11.4% |
12 | Tennessee | 47000 | 11.4% |
14 | Idaho | 16000 | 11.2% |
15 | North Carolina | 37000 | 11.1% |
16 | Ohio | 39000 | 10.8% |
17 | Indiana | 18000 | 10.7% |
17 | Nebraska | 31000 | 10.7% |
19 | Georgia | 13000 | 10.6% |
19 | South Dakota | 46000 | 10.6% |
21 | Colorado | 08000 | 10.4% |
21 | Michigan | 26000 | 10.4% |
21 | South Carolina | 45000 | 10.4% |
21 | Wisconsin | 55000 | 10.4% |
25 | Louisiana | 22000 | 10.3% |
26 | Pennsylvania | 42000 | 10.2% |
27 | Kansas | 20000 | 10.1% |
28 | West Virginia | 54000 | 10.0% |
29 | Connecticut | 09000 | 9.9% |
30 | Florida | 12000 | 9.7% |
31 | Massachusetts | 25000 | 9.5% |
32 | North Dakota | 38000 | 9.3% |
32 | Virginia | 51000 | 9.3% |
34 | Minnesota | 27000 | 9.2% |
34 | Rhode Island | 44000 | 9.2% |
36 | New Mexico | 35000 | 9.1% |
37 | Arizona | 04000 | 8.8% |
38 | Illinois | 17000 | 8.5% |
38 | Maryland | 24000 | 8.5% |
40 | Wyoming | 56000 | 8.4% |
41 | Delaware | 10000 | 7.8% |
41 | Utah | 49000 | 7.8% |
43 | Alaska | 02000 | 7.5% |
43 | Hawaii | 15000 | 7.5% |
45 | New Jersey | 34000 | 7.3% |
46 | Oregon | 41000 | 7.2% |
47 | New York | 36000 | 7.1% |
48 | Washington | 53000 | 6.9% |
49 | California | 06000 | 6.7% |
50 | Nevada | 32000 | 5.3% |
51 | District of Columbia | 11000 | 3.2% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/7/2025 6:21:09 PM