Select a State
Construction Nonemployer Establishment in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 378,631 |
| 2 | Florida | 12000 | 301,306 |
| 3 | California | 06000 | 238,085 |
| 4 | New York | 36000 | 141,896 |
| 5 | Georgia | 13000 | 123,480 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 102,553 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 97,921 |
| 8 | Ohio | 39000 | 97,841 |
| 9 | Illinois | 17000 | 94,739 |
| 10 | Michigan | 26000 | 84,910 |
| 11 | Tennessee | 47000 | 74,208 |
| 12 | Virginia | 51000 | 68,709 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 64,290 |
| 14 | Colorado | 08000 | 63,074 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 60,272 |
| 16 | Missouri | 29000 | 55,524 |
| 17 | Arizona | 04000 | 52,599 |
| 18 | Indiana | 18000 | 52,211 |
| 19 | Maryland | 24000 | 51,031 |
| 20 | South Carolina | 45000 | 46,432 |
| 21 | Alabama | 01000 | 44,568 |
| 22 | Kentucky | 21000 | 43,576 |
| 23 | Louisiana | 22000 | 42,998 |
| 24 | Minnesota | 27000 | 41,711 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | 41,303 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 40,583 |
| 27 | Washington | 53000 | 37,649 |
| 28 | Arkansas | 05000 | 32,834 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 32,202 |
| 30 | Mississippi | 28000 | 31,367 |
| 31 | Iowa | 19000 | 27,038 |
| 32 | Utah | 49000 | 23,801 |
| 33 | Oregon | 41000 | 23,586 |
| 34 | Kansas | 20000 | 22,151 |
| 35 | Maine | 23000 | 18,505 |
| 36 | Idaho | 16000 | 18,494 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 16,657 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 15,930 |
| 39 | Nevada | 32000 | 15,744 |
| 40 | Montana | 30000 | 15,139 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 12,806 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 9,445 |
| 43 | Hawaii | 15000 | 9,069 |
| 44 | Vermont | 50000 | 8,989 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 8,717 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 8,017 |
| 47 | Delaware | 10000 | 7,242 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 5,602 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 5,499 |
| 50 | Alaska | 02000 | 4,586 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 2,111 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/2/2025 12:12:38 AM