Select a State
Construction Medium Size Establishments (20 to 249 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 8,183 |
2 | Texas | 48000 | 6,354 |
3 | Florida | 12000 | 5,205 |
4 | New York | 36000 | 3,455 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 2,508 |
6 | North Carolina | 37000 | 2,331 |
7 | Washington | 53000 | 2,145 |
8 | Ohio | 39000 | 2,131 |
9 | Virginia | 51000 | 2,021 |
10 | Illinois | 17000 | 2,017 |
11 | Georgia | 13000 | 1,949 |
12 | Arizona | 04000 | 1,798 |
13 | Colorado | 08000 | 1,677 |
14 | Maryland | 24000 | 1,675 |
15 | Michigan | 26000 | 1,651 |
16 | New Jersey | 34000 | 1,527 |
17 | Tennessee | 47000 | 1,470 |
18 | Indiana | 18000 | 1,430 |
19 | Massachusetts | 25000 | 1,417 |
20 | Missouri | 29000 | 1,299 |
21 | Minnesota | 27000 | 1,186 |
22 | Wisconsin | 55000 | 1,176 |
23 | Utah | 49000 | 1,049 |
24 | Oregon | 41000 | 1,042 |
25 | Nevada | 32000 | 994 |
26 | Alabama | 01000 | 987 |
27 | South Carolina | 45000 | 977 |
28 | Louisiana | 22000 | 960 |
29 | Oklahoma | 40000 | 826 |
30 | Kentucky | 21000 | 810 |
31 | Iowa | 19000 | 717 |
32 | Kansas | 20000 | 642 |
33 | Connecticut | 09000 | 631 |
34 | Arkansas | 05000 | 563 |
35 | Idaho | 16000 | 556 |
36 | Nebraska | 31000 | 532 |
37 | New Mexico | 35000 | 437 |
38 | Mississippi | 28000 | 418 |
39 | New Hampshire | 33000 | 342 |
40 | Hawaii | 15000 | 316 |
41 | Maine | 23000 | 288 |
42 | Montana | 30000 | 274 |
43 | Delaware | 10000 | 264 |
44 | North Dakota | 38000 | 253 |
45 | West Virginia | 54000 | 244 |
46 | South Dakota | 46000 | 235 |
47 | Rhode Island | 44000 | 184 |
48 | Wyoming | 56000 | 173 |
49 | Alaska | 02000 | 161 |
50 | Vermont | 50000 | 142 |
51 | District of Columbia | 11000 | 93 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:18:50 PM