Select a State
Construction Establishments in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 85,171 |
2 | Florida | 12000 | 65,238 |
3 | Texas | 48000 | 54,478 |
4 | New York | 36000 | 51,229 |
5 | Illinois | 17000 | 29,603 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 28,701 |
7 | North Carolina | 37000 | 27,508 |
8 | Washington | 53000 | 27,034 |
9 | New Jersey | 34000 | 22,526 |
10 | Georgia | 13000 | 21,664 |
11 | Massachusetts | 25000 | 21,324 |
12 | Ohio | 39000 | 21,254 |
13 | Michigan | 26000 | 20,969 |
14 | Virginia | 51000 | 20,965 |
15 | Colorado | 08000 | 20,453 |
16 | Minnesota | 27000 | 17,499 |
17 | Arizona | 04000 | 14,928 |
18 | Oregon | 41000 | 14,871 |
19 | Indiana | 18000 | 14,662 |
20 | Wisconsin | 55000 | 14,554 |
21 | Maryland | 24000 | 14,543 |
22 | Missouri | 29000 | 14,378 |
23 | Utah | 49000 | 12,774 |
24 | Tennessee | 47000 | 12,173 |
25 | South Carolina | 45000 | 11,597 |
26 | Idaho | 16000 | 9,780 |
27 | Iowa | 19000 | 9,019 |
28 | Oklahoma | 40000 | 8,858 |
29 | Louisiana | 22000 | 8,837 |
30 | Alabama | 01000 | 8,716 |
31 | Connecticut | 09000 | 8,102 |
32 | Kentucky | 21000 | 7,976 |
33 | Kansas | 20000 | 7,336 |
34 | Nebraska | 31000 | 6,754 |
35 | Montana | 30000 | 6,568 |
36 | Arkansas | 05000 | 6,107 |
37 | Nevada | 32000 | 5,834 |
38 | Maine | 23000 | 5,657 |
39 | New Hampshire | 33000 | 4,909 |
40 | New Mexico | 35000 | 4,536 |
41 | Mississippi | 28000 | 4,107 |
42 | South Dakota | 46000 | 3,700 |
43 | Rhode Island | 44000 | 3,477 |
44 | West Virginia | 54000 | 3,102 |
45 | Hawaii | 15000 | 2,954 |
46 | North Dakota | 38000 | 2,922 |
47 | Wyoming | 56000 | 2,902 |
48 | Vermont | 50000 | 2,796 |
49 | Alaska | 02000 | 2,602 |
50 | Delaware | 10000 | 2,486 |
51 | District of Columbia | 11000 | 518 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:21:00 PM