Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | Alaska | 02000 | $101,466 |
2 | Massachusetts | 25000 | $100,178 |
3 | District of Columbia | 11000 | $93,914 |
4 | Hawaii | 15000 | $92,437 |
5 | Illinois | 17000 | $90,556 |
6 | New Jersey | 34000 | $89,631 |
7 | California | 06000 | $89,561 |
8 | New York | 36000 | $89,032 |
9 | Minnesota | 27000 | $88,235 |
10 | Connecticut | 09000 | $86,767 |
11 | Washington | 53000 | $85,509 |
12 | New Hampshire | 33000 | $84,545 |
13 | Texas | 48000 | $82,719 |
14 | Oregon | 41000 | $82,489 |
15 | Maryland | 24000 | $82,293 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $81,507 |
17 | Michigan | 26000 | $81,382 |
18 | Colorado | 08000 | $81,373 |
19 | Rhode Island | 44000 | $80,714 |
20 | Louisiana | 22000 | $80,464 |
21 | Georgia | 13000 | $80,358 |
22 | North Dakota | 38000 | $79,995 |
23 | Wisconsin | 55000 | $79,408 |
24 | Nevada | 32000 | $79,302 |
25 | Ohio | 39000 | $79,285 |
26 | Arizona | 04000 | $79,274 |
27 | Tennessee | 47000 | $78,592 |
28 | Virginia | 51000 | $78,528 |
29 | Indiana | 18000 | $77,797 |
30 | Missouri | 29000 | $77,260 |
31 | Delaware | 10000 | $76,031 |
32 | South Carolina | 45000 | $74,626 |
33 | North Carolina | 37000 | $74,313 |
34 | Kentucky | 21000 | $73,251 |
35 | Iowa | 19000 | $73,228 |
36 | Alabama | 01000 | $73,194 |
37 | Kansas | 20000 | $72,730 |
38 | Montana | 30000 | $71,227 |
39 | Maine | 23000 | $71,115 |
40 | Wyoming | 56000 | $70,986 |
41 | Florida | 12000 | $70,263 |
42 | Nebraska | 31000 | $70,262 |
43 | Vermont | 50000 | $70,171 |
44 | Utah | 49000 | $69,986 |
45 | New Mexico | 35000 | $67,888 |
46 | South Dakota | 46000 | $67,862 |
47 | West Virginia | 54000 | $67,824 |
48 | Mississippi | 28000 | $66,034 |
49 | Oklahoma | 40000 | $65,445 |
50 | Idaho | 16000 | $64,963 |
51 | Arkansas | 05000 | $64,164 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:19:50 PM