Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | Alaska | 02000 | $101,455 |
2 | Massachusetts | 25000 | $100,027 |
3 | District of Columbia | 11000 | $93,889 |
4 | Hawaii | 15000 | $92,242 |
5 | Illinois | 17000 | $90,517 |
6 | California | 06000 | $89,502 |
7 | New Jersey | 34000 | $89,498 |
8 | New York | 36000 | $89,003 |
9 | Minnesota | 27000 | $88,218 |
10 | Connecticut | 09000 | $86,804 |
11 | Washington | 53000 | $85,665 |
12 | New Hampshire | 33000 | $84,527 |
13 | Texas | 48000 | $82,714 |
14 | Oregon | 41000 | $82,439 |
15 | Maryland | 24000 | $82,207 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $81,495 |
17 | Michigan | 26000 | $81,376 |
18 | Colorado | 08000 | $81,362 |
19 | Rhode Island | 44000 | $80,702 |
20 | Louisiana | 22000 | $80,420 |
21 | Georgia | 13000 | $80,355 |
22 | North Dakota | 38000 | $79,995 |
23 | Wisconsin | 55000 | $79,437 |
24 | Arizona | 04000 | $79,279 |
25 | Ohio | 39000 | $79,266 |
26 | Nevada | 32000 | $79,232 |
27 | Tennessee | 47000 | $78,812 |
28 | Virginia | 51000 | $78,537 |
29 | Indiana | 18000 | $77,792 |
30 | Missouri | 29000 | $77,250 |
31 | Delaware | 10000 | $75,890 |
32 | South Carolina | 45000 | $74,623 |
33 | North Carolina | 37000 | $74,318 |
34 | Kentucky | 21000 | $73,310 |
35 | Iowa | 19000 | $73,213 |
36 | Alabama | 01000 | $73,164 |
37 | Kansas | 20000 | $72,713 |
38 | Montana | 30000 | $71,249 |
39 | Maine | 23000 | $71,114 |
40 | Wyoming | 56000 | $71,011 |
41 | Florida | 12000 | $70,280 |
42 | Nebraska | 31000 | $70,238 |
43 | Utah | 49000 | $70,144 |
44 | Vermont | 50000 | $70,131 |
45 | New Mexico | 35000 | $67,932 |
46 | South Dakota | 46000 | $67,863 |
47 | West Virginia | 54000 | $67,803 |
48 | Mississippi | 28000 | $66,152 |
49 | Oklahoma | 40000 | $65,461 |
50 | Idaho | 16000 | $64,969 |
51 | Arkansas | 05000 | $64,211 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/18/2025 7:30:31 PM