Select a State
Industry Share of R&D Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Pct. of Total |
---|
1 | Washington | 53000 | 91.6% |
2 | Delaware | 10000 | 91.4% |
2 | Oregon | 41000 | 91.4% |
4 | New Jersey | 34000 | 90.9% |
5 | California | 06000 | 90.5% |
6 | Michigan | 26000 | 87.5% |
7 | Connecticut | 09000 | 86.5% |
8 | New Hampshire | 33000 | 84.4% |
9 | Indiana | 18000 | 83.8% |
10 | Arizona | 04000 | 83.0% |
11 | Nevada | 32000 | 82.3% |
12 | Massachusetts | 25000 | 78.9% |
13 | Iowa | 19000 | 77.5% |
14 | Illinois | 17000 | 77.4% |
15 | Texas | 48000 | 77.0% |
16 | Idaho | 16000 | 76.4% |
17 | Wisconsin | 55000 | 75.9% |
18 | Minnesota | 27000 | 75.6% |
19 | Pennsylvania | 42000 | 75.3% |
20 | North Carolina | 37000 | 75.1% |
21 | Colorado | 08000 | 74.6% |
22 | Vermont | 50000 | 74.3% |
23 | Kansas | 20000 | 74.2% |
24 | Utah | 49000 | 73.9% |
25 | Missouri | 29000 | 73.5% |
26 | Florida | 12000 | 72.3% |
27 | New York | 36000 | 71.7% |
28 | Georgia | 13000 | 70.7% |
29 | South Carolina | 45000 | 68.3% |
30 | Oklahoma | 40000 | 68.2% |
31 | Nebraska | 31000 | 66.1% |
32 | Alabama | 01000 | 58.3% |
33 | South Dakota | 46000 | 58.0% |
34 | Kentucky | 21000 | 57.1% |
35 | Ohio | 39000 | 56.8% |
36 | Virginia | 51000 | 56.3% |
37 | North Dakota | 38000 | 55.9% |
38 | Hawaii | 15000 | 55.7% |
39 | Maine | 23000 | 55.5% |
40 | Arkansas | 05000 | 54.1% |
41 | Montana | 30000 | 47.5% |
42 | Tennessee | 47000 | 43.7% |
43 | Rhode Island | 44000 | 40.8% |
44 | Alaska | 02000 | 39.0% |
45 | Louisiana | 22000 | 35.8% |
46 | Wyoming | 56000 | 32.1% |
47 | Mississippi | 28000 | 31.5% |
48 | Maryland | 24000 | 29.4% |
49 | New Mexico | 35000 | 17.1% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 2:42:53 AM