Select a State
Industry R&D Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | California | 06000 | $235,556,000 |
2 | Washington | 53000 | $57,295,000 |
3 | Massachusetts | 25000 | $49,732,000 |
4 | New York | 36000 | $32,196,000 |
5 | Texas | 48000 | $31,365,000 |
6 | New Jersey | 34000 | $26,511,000 |
7 | Michigan | 26000 | $25,790,000 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $20,624,000 |
9 | Illinois | 17000 | $18,061,000 |
10 | North Carolina | 37000 | $16,541,000 |
11 | Ohio | 39000 | $13,759,000 |
12 | Oregon | 41000 | $12,678,000 |
13 | Florida | 12000 | $11,509,000 |
14 | Indiana | 18000 | $11,493,000 |
15 | Connecticut | 09000 | $11,443,000 |
16 | Colorado | 08000 | $10,496,000 |
17 | Arizona | 04000 | $10,261,000 |
18 | Virginia | 51000 | $8,766,000 |
19 | Georgia | 13000 | $8,666,000 |
20 | Maryland | 24000 | $8,591,000 |
21 | Minnesota | 27000 | $8,537,000 |
22 | Wisconsin | 55000 | $7,585,000 |
23 | Missouri | 29000 | $5,478,000 |
24 | Alabama | 01000 | $4,907,000 |
25 | Delaware | 10000 | $4,544,000 |
26 | Utah | 49000 | $4,019,000 |
27 | Iowa | 19000 | $3,956,000 |
28 | Tennessee | 47000 | $3,473,000 |
29 | New Hampshire | 33000 | $3,293,000 |
30 | Kansas | 20000 | $2,996,000 |
31 | Idaho | 16000 | $2,932,000 |
32 | South Carolina | 45000 | $2,616,000 |
33 | Oklahoma | 40000 | $1,893,000 |
34 | New Mexico | 35000 | $1,844,000 |
35 | Nevada | 32000 | $1,811,000 |
36 | Nebraska | 31000 | $1,459,000 |
37 | Kentucky | 21000 | $1,053,000 |
38 | Vermont | 50000 | $676,000 |
39 | Maine | 23000 | $656,000 |
40 | Rhode Island | 44000 | $635,000 |
41 | Arkansas | 05000 | $604,000 |
41 | Louisiana | 22000 | $604,000 |
43 | Mississippi | 28000 | $532,000 |
44 | Hawaii | 15000 | $491,000 |
45 | North Dakota | 38000 | $472,000 |
46 | Montana | 30000 | $404,000 |
47 | South Dakota | 46000 | $213,000 |
48 | Alaska | 02000 | $211,000 |
49 | Wyoming | 56000 | $81,000 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 2:48:06 AM