Select a State
Utilities Share of Total Nonemployer Establishment in 2021
Rank | State | FIPS Code | % of Total Establishment |
---|
1 | Vermont | 50000 | 0.3% |
2 | Rhode Island | 44000 | 0.2% |
3 | Alaska | 02000 | 0.1% |
3 | Arizona | 04000 | 0.1% |
3 | Arkansas | 05000 | 0.1% |
3 | Colorado | 08000 | 0.1% |
3 | Connecticut | 09000 | 0.1% |
3 | Delaware | 10000 | 0.1% |
3 | District of Columbia | 11000 | 0.1% |
3 | Hawaii | 15000 | 0.1% |
3 | Idaho | 16000 | 0.1% |
3 | Iowa | 19000 | 0.1% |
3 | Kansas | 20000 | 0.1% |
3 | Kentucky | 21000 | 0.1% |
3 | Maine | 23000 | 0.1% |
3 | Maryland | 24000 | 0.1% |
3 | Massachusetts | 25000 | 0.1% |
3 | Minnesota | 27000 | 0.1% |
3 | Mississippi | 28000 | 0.1% |
3 | Montana | 30000 | 0.1% |
3 | New Hampshire | 33000 | 0.1% |
3 | New Jersey | 34000 | 0.1% |
3 | New Mexico | 35000 | 0.1% |
3 | North Dakota | 38000 | 0.1% |
3 | Pennsylvania | 42000 | 0.1% |
3 | South Dakota | 46000 | 0.1% |
3 | Texas | 48000 | 0.1% |
3 | Utah | 49000 | 0.1% |
3 | Washington | 53000 | 0.1% |
3 | West Virginia | 54000 | 0.1% |
3 | Wyoming | 56000 | 0.1% |
32 | Alabama | 01000 | 0.0% |
32 | California | 06000 | 0.0% |
32 | Florida | 12000 | 0.0% |
32 | Georgia | 13000 | 0.0% |
32 | Illinois | 17000 | 0.0% |
32 | Indiana | 18000 | 0.0% |
32 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
32 | Michigan | 26000 | 0.0% |
32 | Missouri | 29000 | 0.0% |
32 | Nebraska | 31000 | 0.0% |
32 | Nevada | 32000 | 0.0% |
32 | New York | 36000 | 0.0% |
32 | North Carolina | 37000 | 0.0% |
32 | Ohio | 39000 | 0.0% |
32 | Oklahoma | 40000 | 0.0% |
32 | Oregon | 41000 | 0.0% |
32 | South Carolina | 45000 | 0.0% |
32 | Tennessee | 47000 | 0.0% |
32 | Virginia | 51000 | 0.0% |
32 | Wisconsin | 55000 | 0.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:45:09 AM