Select a State
Utilities Nonemployer Establishment in 2023
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | Texas | 48000 | 2,141 |
2 | Florida | 12000 | 1,719 |
3 | California | 06000 | 1,612 |
4 | New York | 36000 | 1,566 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 894 |
6 | Massachusetts | 25000 | 825 |
7 | New Jersey | 34000 | 579 |
8 | Georgia | 13000 | 541 |
9 | North Carolina | 37000 | 488 |
10 | Illinois | 17000 | 418 |
11 | Ohio | 39000 | 380 |
12 | Colorado | 08000 | 375 |
13 | Arizona | 04000 | 366 |
14 | Maryland | 24000 | 361 |
15 | Virginia | 51000 | 339 |
16 | Washington | 53000 | 322 |
17 | Minnesota | 27000 | 281 |
18 | Tennessee | 47000 | 256 |
19 | Michigan | 26000 | 252 |
20 | Utah | 49000 | 243 |
21 | Connecticut | 09000 | 233 |
22 | Missouri | 29000 | 227 |
23 | Indiana | 18000 | 220 |
24 | Louisiana | 22000 | 209 |
24 | South Carolina | 45000 | 209 |
26 | Mississippi | 28000 | 206 |
27 | Rhode Island | 44000 | 195 |
28 | Iowa | 19000 | 194 |
29 | Hawaii | 15000 | 192 |
30 | Vermont | 50000 | 186 |
31 | Oregon | 41000 | 175 |
32 | Arkansas | 05000 | 171 |
33 | Wisconsin | 55000 | 167 |
34 | Alabama | 01000 | 166 |
35 | Kentucky | 21000 | 159 |
36 | Kansas | 20000 | 135 |
37 | Oklahoma | 40000 | 134 |
38 | Idaho | 16000 | 132 |
39 | Nevada | 32000 | 109 |
40 | New Mexico | 35000 | 106 |
41 | New Hampshire | 33000 | 91 |
42 | Montana | 30000 | 86 |
43 | Maine | 23000 | 74 |
44 | West Virginia | 54000 | 73 |
45 | Wyoming | 56000 | 64 |
46 | Delaware | 10000 | 62 |
47 | South Dakota | 46000 | 61 |
48 | Nebraska | 31000 | 50 |
49 | North Dakota | 38000 | 37 |
50 | District of Columbia | 11000 | 34 |
51 | Alaska | 02000 | 32 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/7/2025 6:21:09 PM