Select a State
Utilities Medium Size Establishments (20 to 249 workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | Texas | 48000 | 517 |
2 | California | 06000 | 309 |
3 | Pennsylvania | 42000 | 252 |
4 | Ohio | 39000 | 243 |
5 | Florida | 12000 | 242 |
6 | New York | 36000 | 213 |
7 | Illinois | 17000 | 185 |
8 | North Carolina | 37000 | 166 |
9 | Georgia | 13000 | 165 |
10 | Indiana | 18000 | 145 |
11 | Michigan | 26000 | 133 |
12 | Virginia | 51000 | 130 |
13 | New Jersey | 34000 | 124 |
14 | Missouri | 29000 | 122 |
15 | Louisiana | 22000 | 116 |
16 | Oklahoma | 40000 | 112 |
17 | Wisconsin | 55000 | 110 |
18 | Massachusetts | 25000 | 108 |
19 | South Carolina | 45000 | 105 |
20 | Minnesota | 27000 | 98 |
21 | Mississippi | 28000 | 95 |
22 | Alabama | 01000 | 91 |
23 | Colorado | 08000 | 89 |
24 | Iowa | 19000 | 86 |
25 | Arkansas | 05000 | 83 |
25 | Kentucky | 21000 | 83 |
27 | Oregon | 41000 | 77 |
28 | Arizona | 04000 | 72 |
28 | Kansas | 20000 | 72 |
30 | West Virginia | 54000 | 68 |
31 | Washington | 53000 | 65 |
32 | Maryland | 24000 | 63 |
33 | Connecticut | 09000 | 56 |
34 | Tennessee | 47000 | 51 |
35 | New Mexico | 35000 | 50 |
36 | North Dakota | 38000 | 37 |
37 | Idaho | 16000 | 35 |
38 | Nevada | 32000 | 33 |
39 | Alaska | 02000 | 28 |
39 | New Hampshire | 33000 | 28 |
41 | Hawaii | 15000 | 23 |
42 | Delaware | 10000 | 20 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:23:13 PM