Select a State
Utilities Establishments in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 2,206 |
| 2 | California | 06000 | 1,479 |
| 3 | Florida | 12000 | 1,136 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 894 |
| 5 | New York | 36000 | 834 |
| 6 | Ohio | 39000 | 688 |
| 7 | Illinois | 17000 | 670 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 606 |
| 9 | Mississippi | 28000 | 556 |
| 10 | Indiana | 18000 | 529 |
| 11 | Louisiana | 22000 | 526 |
| 12 | Georgia | 13000 | 519 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 458 |
| 14 | Colorado | 08000 | 451 |
| 15 | Michigan | 26000 | 440 |
| 16 | Missouri | 29000 | 426 |
| 17 | Oklahoma | 40000 | 416 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 382 |
| 19 | Virginia | 51000 | 377 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 371 |
| 21 | Kentucky | 21000 | 364 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 357 |
| 23 | Arkansas | 05000 | 348 |
| 24 | Iowa | 19000 | 344 |
| 25 | Washington | 53000 | 342 |
| 26 | Massachusetts | 25000 | 328 |
| 27 | Arizona | 04000 | 315 |
| 28 | Oregon | 41000 | 295 |
| 29 | Kansas | 20000 | 273 |
| 30 | Alabama | 01000 | 270 |
| 31 | Maryland | 24000 | 242 |
| 32 | New Mexico | 35000 | 238 |
| 33 | Utah | 49000 | 236 |
| 34 | West Virginia | 54000 | 234 |
| 35 | Idaho | 16000 | 219 |
| 36 | Montana | 30000 | 198 |
| 37 | Tennessee | 47000 | 197 |
| 38 | Connecticut | 09000 | 177 |
| 39 | North Dakota | 38000 | 161 |
| 40 | South Dakota | 46000 | 159 |
| 41 | Wyoming | 56000 | 143 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 136 |
| 43 | Maine | 23000 | 126 |
| 43 | Nevada | 32000 | 126 |
| 45 | Alaska | 02000 | 115 |
| 46 | Nebraska | 31000 | 107 |
| 47 | Delaware | 10000 | 88 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 81 |
| 49 | Hawaii | 15000 | 79 |
| 50 | Vermont | 50000 | 66 |
| 51 | Rhode Island | 44000 | 51 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/1/2026 4:32:55 AM