Select a State
Utilities Establishments in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | Texas | 48000 | 2,188 |
2 | California | 06000 | 1,449 |
3 | Florida | 12000 | 1,068 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 900 |
5 | New York | 36000 | 824 |
6 | Ohio | 39000 | 736 |
7 | Illinois | 17000 | 701 |
8 | North Carolina | 37000 | 656 |
9 | Mississippi | 28000 | 554 |
10 | Indiana | 18000 | 550 |
11 | Louisiana | 22000 | 500 |
12 | Georgia | 13000 | 496 |
13 | Iowa | 19000 | 467 |
14 | New Jersey | 34000 | 444 |
15 | Colorado | 08000 | 438 |
16 | Michigan | 26000 | 431 |
17 | Missouri | 29000 | 419 |
18 | Oklahoma | 40000 | 417 |
19 | Virginia | 51000 | 388 |
20 | Minnesota | 27000 | 381 |
21 | Wisconsin | 55000 | 377 |
22 | South Carolina | 45000 | 360 |
23 | Kentucky | 21000 | 356 |
24 | Washington | 53000 | 345 |
25 | Massachusetts | 25000 | 336 |
26 | Arkansas | 05000 | 335 |
27 | Arizona | 04000 | 313 |
28 | Oregon | 41000 | 312 |
29 | Alabama | 01000 | 279 |
30 | Kansas | 20000 | 272 |
31 | West Virginia | 54000 | 245 |
32 | Maryland | 24000 | 242 |
33 | New Mexico | 35000 | 235 |
34 | Utah | 49000 | 223 |
35 | Idaho | 16000 | 215 |
36 | Montana | 30000 | 199 |
37 | Tennessee | 47000 | 181 |
38 | Connecticut | 09000 | 169 |
39 | South Dakota | 46000 | 162 |
40 | North Dakota | 38000 | 159 |
41 | Wyoming | 56000 | 143 |
42 | New Hampshire | 33000 | 133 |
43 | Nevada | 32000 | 127 |
44 | Maine | 23000 | 126 |
45 | Alaska | 02000 | 113 |
46 | Nebraska | 31000 | 107 |
47 | Delaware | 10000 | 87 |
48 | District of Columbia | 11000 | 78 |
48 | Hawaii | 15000 | 78 |
50 | Vermont | 50000 | 66 |
51 | Rhode Island | 44000 | 45 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:32:31 PM