Select a State
Mining, except oil and gas Pct. of Total Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | Alaska | 02000 | 33.1% |
2 | Virginia | 51000 | 17.4% |
3 | Montana | 30000 | 13.9% |
4 | Nevada | 32000 | 9.4% |
5 | Alabama | 01000 | 9.2% |
6 | West Virginia | 54000 | 8.4% |
7 | Maryland | 24000 | 7.3% |
8 | Arizona | 04000 | 7.1% |
9 | Idaho | 16000 | 6.6% |
10 | Missouri | 29000 | 5.7% |
11 | Pennsylvania | 42000 | 4.0% |
12 | Wyoming | 56000 | 3.8% |
13 | Iowa | 19000 | 2.6% |
14 | South Dakota | 46000 | 2.3% |
15 | Utah | 49000 | 2.0% |
16 | Minnesota | 27000 | 1.9% |
17 | Kentucky | 21000 | 1.5% |
17 | Tennessee | 47000 | 1.5% |
19 | Louisiana | 22000 | 1.4% |
19 | North Carolina | 37000 | 1.4% |
21 | Georgia | 13000 | 1.2% |
22 | Wisconsin | 55000 | 1.0% |
23 | Vermont | 50000 | 0.7% |
24 | Colorado | 08000 | 0.6% |
25 | Michigan | 26000 | 0.5% |
25 | New York | 36000 | 0.5% |
27 | Maine | 23000 | 0.4% |
27 | Ohio | 39000 | 0.4% |
29 | Delaware | 10000 | 0.3% |
29 | Florida | 12000 | 0.3% |
29 | Nebraska | 31000 | 0.3% |
29 | Oklahoma | 40000 | 0.3% |
29 | Washington | 53000 | 0.3% |
34 | California | 06000 | 0.2% |
34 | Connecticut | 09000 | 0.2% |
34 | Illinois | 17000 | 0.2% |
34 | Mississippi | 28000 | 0.2% |
38 | Arkansas | 05000 | 0.1% |
38 | Indiana | 18000 | 0.1% |
38 | New Jersey | 34000 | 0.1% |
38 | North Dakota | 38000 | 0.1% |
38 | South Carolina | 45000 | 0.1% |
38 | Texas | 48000 | 0.1% |
44 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
44 | Hawaii | 15000 | 0.0% |
44 | Kansas | 20000 | 0.0% |
44 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
44 | New Hampshire | 33000 | 0.0% |
44 | New Mexico | 35000 | 0.0% |
44 | Oregon | 41000 | 0.0% |
44 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/15/2025 3:08:39 PM