Select a State
Mining, except oil and gas Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Virginia | 51000 | $4,202,105,294 |
2 | Pennsylvania | 42000 | $2,523,407,257 |
3 | Arizona | 04000 | $2,288,730,121 |
4 | Alabama | 01000 | $2,174,606,872 |
5 | Alaska | 02000 | $1,535,479,047 |
6 | West Virginia | 54000 | $1,346,433,689 |
7 | Maryland | 24000 | $1,292,640,875 |
8 | Louisiana | 22000 | $1,250,395,791 |
9 | Michigan | 26000 | $665,986,327 |
10 | Kentucky | 21000 | $656,020,434 |
11 | Nevada | 32000 | $626,882,792 |
12 | Ohio | 39000 | $612,590,202 |
13 | Minnesota | 27000 | $596,987,904 |
14 | Missouri | 29000 | $592,282,845 |
15 | Georgia | 13000 | $574,739,682 |
16 | New York | 36000 | $567,504,634 |
17 | Iowa | 19000 | $494,181,179 |
18 | North Carolina | 37000 | $482,089,272 |
19 | Utah | 49000 | $459,486,620 |
20 | California | 06000 | $422,938,676 |
21 | Illinois | 17000 | $408,496,738 |
22 | Montana | 30000 | $324,568,660 |
23 | Tennessee | 47000 | $295,985,242 |
24 | Wisconsin | 55000 | $255,153,374 |
25 | Texas | 48000 | $249,135,460 |
26 | Idaho | 16000 | $166,110,379 |
27 | Washington | 53000 | $159,636,695 |
28 | Wyoming | 56000 | $112,581,937 |
29 | Colorado | 08000 | $98,268,430 |
30 | Florida | 12000 | $83,882,968 |
31 | Indiana | 18000 | $78,506,994 |
32 | New Jersey | 34000 | $59,480,651 |
33 | South Dakota | 46000 | $59,454,172 |
34 | Mississippi | 28000 | $49,150,050 |
35 | Oklahoma | 40000 | $43,141,986 |
36 | South Carolina | 45000 | $37,650,652 |
37 | Delaware | 10000 | $20,347,745 |
38 | Nebraska | 31000 | $15,960,792 |
39 | Connecticut | 09000 | $14,265,095 |
40 | Vermont | 50000 | $13,037,897 |
41 | Maine | 23000 | $12,219,072 |
42 | New Mexico | 35000 | $11,116,742 |
43 | Oregon | 41000 | $6,269,369 |
44 | Massachusetts | 25000 | $6,128,144 |
45 | North Dakota | 38000 | $3,366,773 |
46 | Kansas | 20000 | $2,396,630 |
47 | Arkansas | 05000 | $2,024,729 |
48 | Rhode Island | 44000 | $983,400 |
49 | New Hampshire | 33000 | $805,551 |
50 | Hawaii | 15000 | $182,624 |
51 | District of Columbia | 11000 | $32,838 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:31:23 AM