Select a State
Mining, except oil and gas Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Virginia | 51000 | $3,785,436,379 |
| 2 | Alabama | 01000 | $2,319,035,313 |
| 3 | Arizona | 04000 | $2,259,478,038 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | $2,122,893,033 |
| 5 | Alaska | 02000 | $1,958,282,136 |
| 6 | Maryland | 24000 | $1,311,232,547 |
| 7 | Louisiana | 22000 | $1,220,268,449 |
| 8 | Missouri | 29000 | $1,098,258,218 |
| 9 | Nevada | 32000 | $969,822,196 |
| 10 | Kentucky | 21000 | $708,582,701 |
| 11 | Georgia | 13000 | $644,142,753 |
| 12 | North Carolina | 37000 | $602,387,212 |
| 13 | Tennessee | 47000 | $580,594,020 |
| 14 | Minnesota | 27000 | $536,132,948 |
| 15 | New York | 36000 | $495,608,706 |
| 16 | Iowa | 19000 | $445,659,998 |
| 17 | California | 06000 | $417,815,782 |
| 18 | West Virginia | 54000 | $413,405,486 |
| 19 | Utah | 49000 | $372,951,778 |
| 20 | Michigan | 26000 | $352,051,075 |
| 21 | Montana | 30000 | $332,861,106 |
| 22 | Idaho | 16000 | $279,928,616 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $268,065,161 |
| 24 | Ohio | 39000 | $237,146,577 |
| 25 | Texas | 48000 | $232,311,352 |
| 26 | Florida | 12000 | $231,231,350 |
| 27 | Washington | 53000 | $162,483,989 |
| 28 | Illinois | 17000 | $162,144,926 |
| 29 | Wyoming | 56000 | $79,398,512 |
| 30 | Colorado | 08000 | $65,826,719 |
| 31 | South Dakota | 46000 | $49,990,023 |
| 32 | New Jersey | 34000 | $46,416,789 |
| 33 | South Carolina | 45000 | $44,977,727 |
| 34 | Indiana | 18000 | $37,522,738 |
| 35 | Nebraska | 31000 | $28,434,361 |
| 36 | Connecticut | 09000 | $27,561,129 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $25,823,283 |
| 38 | Oklahoma | 40000 | $19,413,107 |
| 39 | Delaware | 10000 | $16,442,409 |
| 40 | Vermont | 50000 | $13,529,691 |
| 41 | Maine | 23000 | $13,400,313 |
| 42 | Massachusetts | 25000 | $9,230,334 |
| 43 | Arkansas | 05000 | $8,873,641 |
| 44 | Oregon | 41000 | $7,826,807 |
| 45 | New Mexico | 35000 | $4,281,314 |
| 46 | North Dakota | 38000 | $3,608,768 |
| 47 | Kansas | 20000 | $3,451,978 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | $1,285,791 |
| 49 | New Hampshire | 33000 | $1,184,760 |
| 50 | Hawaii | 15000 | $121,122 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | $0 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 11/7/2025 6:20:50 AM