Select a State
Oil and gas extraction Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | $140,490,517,678 |
2 | Louisiana | 22000 | $32,842,665,087 |
3 | Pennsylvania | 42000 | $2,610,058,754 |
4 | Maryland | 24000 | $2,097,547,760 |
5 | Michigan | 26000 | $1,142,562,581 |
6 | Washington | 53000 | $712,111,438 |
7 | California | 06000 | $681,762,137 |
8 | North Dakota | 38000 | $658,754,056 |
9 | Georgia | 13000 | $601,550,567 |
10 | New York | 36000 | $365,507,437 |
11 | Alaska | 02000 | $249,703,036 |
12 | Nebraska | 31000 | $221,664,629 |
13 | Minnesota | 27000 | $186,901,115 |
14 | Maine | 23000 | $179,652,864 |
15 | New Mexico | 35000 | $146,478,280 |
16 | Ohio | 39000 | $113,580,251 |
17 | New Jersey | 34000 | $100,022,373 |
18 | Kansas | 20000 | $94,828,514 |
19 | Oklahoma | 40000 | $86,414,012 |
20 | Connecticut | 09000 | $82,733,805 |
21 | Delaware | 10000 | $77,425,030 |
22 | Arizona | 04000 | $71,837,209 |
23 | Illinois | 17000 | $69,186,728 |
24 | New Hampshire | 33000 | $51,969,567 |
25 | Colorado | 08000 | $34,589,965 |
26 | West Virginia | 54000 | $21,452,764 |
27 | Florida | 12000 | $20,205,811 |
28 | Wisconsin | 55000 | $12,976,756 |
29 | Virginia | 51000 | $11,369,212 |
30 | Oregon | 41000 | $4,882,381 |
31 | Mississippi | 28000 | $3,716,062 |
32 | Tennessee | 47000 | $2,527,179 |
33 | Wyoming | 56000 | $1,583,467 |
34 | Indiana | 18000 | $1,161,642 |
35 | Missouri | 29000 | $803,367 |
36 | Massachusetts | 25000 | $334,320 |
37 | Nevada | 32000 | $202,640 |
38 | Kentucky | 21000 | $135,036 |
39 | South Carolina | 45000 | $96,784 |
40 | Idaho | 16000 | $68,440 |
41 | Alabama | 01000 | $38,860 |
42 | North Carolina | 37000 | $37,254 |
43 | Montana | 30000 | $30,690 |
44 | Hawaii | 15000 | $19,759 |
45 | Vermont | 50000 | $8,793 |
46 | Utah | 49000 | $8,758 |
47 | Arkansas | 05000 | $0 |
47 | District of Columbia | 11000 | $0 |
47 | Iowa | 19000 | $0 |
47 | Rhode Island | 44000 | $0 |
47 | South Dakota | 46000 | $0 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/1/2025 3:33:27 AM