Select a State
Federal Government R&D Expenditures in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
|---|
| 1 | Maryland | 24000 | $13,106,000 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | $6,479,000 |
| 3 | California | 06000 | $3,119,000 |
| 4 | Virginia | 51000 | $2,762,000 |
| 5 | Alabama | 01000 | $2,071,000 |
| 6 | Ohio | 39000 | $1,776,000 |
| 7 | Florida | 12000 | $1,164,000 |
| 8 | New Mexico | 35000 | $957,000 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $651,000 |
| 10 | New Jersey | 34000 | $569,000 |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | $556,000 |
| 12 | Colorado | 08000 | $481,000 |
| 13 | Tennessee | 47000 | $456,000 |
| 14 | North Carolina | 37000 | $429,000 |
| 15 | New York | 36000 | $410,000 |
| 16 | Illinois | 17000 | $405,000 |
| 17 | Utah | 49000 | $391,000 |
| 18 | Indiana | 18000 | $380,000 |
| 19 | Rhode Island | 44000 | $299,000 |
| 20 | Georgia | 13000 | $261,000 |
| 21 | Washington | 53000 | $256,000 |
| 22 | Mississippi | 28000 | $251,000 |
| 23 | Texas | 48000 | $250,000 |
| 24 | Delaware | 10000 | $249,000 |
| 25 | Michigan | 26000 | $237,000 |
| 26 | South Carolina | 45000 | $203,000 |
| 27 | Hawaii | 15000 | $199,000 |
| 28 | Missouri | 29000 | $173,000 |
| 29 | Kansas | 20000 | $158,000 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $158,000 |
| 31 | Minnesota | 27000 | $134,000 |
| 32 | Oregon | 41000 | $127,000 |
| 33 | Kentucky | 21000 | $125,000 |
| 34 | Arizona | 04000 | $119,000 |
| 35 | Idaho | 16000 | $100,000 |
| 36 | Iowa | 19000 | $98,000 |
| 37 | Wisconsin | 55000 | $79,000 |
| 38 | Alaska | 02000 | $67,000 |
| 39 | Montana | 30000 | $61,000 |
| 40 | West Virginia | 54000 | $58,000 |
| 41 | Nebraska | 31000 | $54,000 |
| 42 | Connecticut | 09000 | $52,000 |
| 43 | Louisiana | 22000 | $51,000 |
| 44 | Nevada | 32000 | $49,000 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $48,000 |
| 46 | Arkansas | 05000 | $46,000 |
| 47 | Maine | 23000 | $34,000 |
| 48 | South Dakota | 46000 | $22,000 |
| 49 | New Hampshire | 33000 | $14,000 |
| 49 | Wyoming | 56000 | $14,000 |
| 51 | Vermont | 50000 | $13,000 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/11/2026 3:28:30 AM