Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 69,130 |
| 2 | Washington | 53000 | 67,650 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 63,260 |
| 4 | New Jersey | 34000 | 63,230 |
| 5 | Alaska | 02000 | 62,960 |
| 6 | California | 06000 | 62,590 |
| 7 | Minnesota | 27000 | 61,980 |
| 8 | Oregon | 41000 | 61,860 |
| 9 | New York | 36000 | 61,580 |
| 10 | Colorado | 08000 | 61,160 |
| 11 | Rhode Island | 44000 | 60,960 |
| 12 | Connecticut | 09000 | 60,680 |
| 13 | North Dakota | 38000 | 60,640 |
| 14 | Maryland | 24000 | 60,590 |
| 15 | Nevada | 32000 | 60,250 |
| 16 | New Mexico | 35000 | 60,010 |
| 17 | Wisconsin | 55000 | 59,970 |
| 18 | Virginia | 51000 | 59,470 |
| 19 | Delaware | 10000 | 58,610 |
| 20 | Hawaii | 15000 | 58,480 |
| 21 | Wyoming | 56000 | 58,220 |
| 22 | New Hampshire | 33000 | 58,210 |
| 23 | Illinois | 17000 | 57,880 |
| 24 | Vermont | 50000 | 57,330 |
| 25 | Georgia | 13000 | 56,680 |
| 26 | Texas | 48000 | 56,350 |
| 27 | Idaho | 16000 | 56,200 |
| 28 | Maine | 23000 | 56,160 |
| 29 | Utah | 49000 | 55,590 |
| 30 | Michigan | 26000 | 55,230 |
| 31 | North Carolina | 37000 | 54,530 |
| 32 | Kentucky | 21000 | 54,500 |
| 33 | Ohio | 39000 | 53,540 |
| 34 | Arizona | 04000 | 52,680 |
| 35 | Pennsylvania | 42000 | 52,350 |
| 36 | Tennessee | 47000 | 51,900 |
| 37 | Florida | 12000 | 51,260 |
| 38 | South Dakota | 46000 | 51,220 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 50,940 |
| 40 | South Carolina | 45000 | 50,710 |
| 41 | Kansas | 20000 | 50,550 |
| 42 | Indiana | 18000 | 50,540 |
| 43 | Iowa | 19000 | 50,510 |
| 44 | Montana | 30000 | 50,220 |
| 45 | Missouri | 29000 | 49,540 |
| 46 | Louisiana | 22000 | 49,220 |
| 47 | Alabama | 01000 | 49,020 |
| 48 | West Virginia | 54000 | 48,690 |
| 49 | Oklahoma | 40000 | 46,810 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 46,720 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 46,530 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/24/2026 10:24:51 PM