Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 72,970 |
2 | Washington | 53000 | 65,320 |
3 | New Jersey | 34000 | 64,320 |
4 | California | 06000 | 63,250 |
5 | Massachusetts | 25000 | 62,350 |
6 | Alaska | 02000 | 61,830 |
7 | New York | 36000 | 61,740 |
8 | North Dakota | 38000 | 61,330 |
9 | Minnesota | 27000 | 61,150 |
10 | Connecticut | 09000 | 61,140 |
11 | Oregon | 41000 | 60,160 |
12 | Maryland | 24000 | 59,820 |
13 | Wisconsin | 55000 | 59,810 |
14 | Rhode Island | 44000 | 58,950 |
15 | New Mexico | 35000 | 58,890 |
16 | Virginia | 51000 | 58,860 |
17 | Nevada | 32000 | 58,540 |
18 | Hawaii | 15000 | 57,700 |
19 | New Hampshire | 33000 | 57,150 |
20 | Wyoming | 56000 | 56,430 |
21 | Illinois | 17000 | 56,360 |
22 | Maine | 23000 | 54,710 |
22 | Utah | 49000 | 54,710 |
24 | Vermont | 50000 | 54,550 |
25 | Kentucky | 21000 | 53,920 |
26 | Delaware | 10000 | 53,880 |
27 | North Carolina | 37000 | 53,780 |
28 | Texas | 48000 | 53,670 |
29 | Idaho | 16000 | 53,660 |
30 | Pennsylvania | 42000 | 53,650 |
31 | Michigan | 26000 | 53,400 |
32 | Georgia | 13000 | 53,200 |
33 | Ohio | 39000 | 52,660 |
34 | Arizona | 04000 | 51,920 |
35 | South Dakota | 46000 | 51,820 |
36 | Tennessee | 47000 | 51,630 |
37 | Florida | 12000 | 51,500 |
38 | Nebraska | 31000 | 50,820 |
39 | South Carolina | 45000 | 50,490 |
40 | Kansas | 20000 | 50,430 |
41 | Indiana | 18000 | 50,380 |
42 | Iowa | 19000 | 49,790 |
43 | Louisiana | 22000 | 49,340 |
44 | Alabama | 01000 | 49,260 |
45 | Missouri | 29000 | 48,490 |
46 | Montana | 30000 | 47,860 |
47 | Arkansas | 05000 | 47,850 |
48 | Oklahoma | 40000 | 47,260 |
49 | West Virginia | 54000 | 46,590 |
50 | Mississippi | 28000 | 45,790 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:01:51 AM