Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 407,070 |
| 2 | New York | 36000 | 209,120 |
| 3 | Texas | 48000 | 151,830 |
| 4 | Florida | 12000 | 133,530 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 122,720 |
| 6 | Illinois | 17000 | 104,240 |
| 7 | Ohio | 39000 | 92,100 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 80,530 |
| 9 | Michigan | 26000 | 74,610 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 73,130 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 70,470 |
| 12 | Washington | 53000 | 68,110 |
| 13 | Virginia | 51000 | 67,270 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 61,530 |
| 15 | Georgia | 13000 | 59,710 |
| 16 | Colorado | 08000 | 56,770 |
| 17 | Oregon | 41000 | 53,330 |
| 18 | Maryland | 24000 | 52,700 |
| 19 | Indiana | 18000 | 52,470 |
| 20 | Missouri | 29000 | 49,900 |
| 21 | Arizona | 04000 | 49,550 |
| 22 | Tennessee | 47000 | 47,700 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 42,170 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 37,080 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 34,550 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 31,550 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 29,250 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 29,250 |
| 29 | Utah | 49000 | 28,380 |
| 30 | Alabama | 01000 | 24,610 |
| 31 | Iowa | 19000 | 24,270 |
| 32 | Kansas | 20000 | 22,640 |
| 33 | Mississippi | 28000 | 17,620 |
| 34 | Nevada | 32000 | 16,600 |
| 35 | Arkansas | 05000 | 15,980 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 15,360 |
| 37 | Maine | 23000 | 15,220 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 14,960 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 14,490 |
| 40 | Idaho | 16000 | 13,760 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 12,600 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 11,660 |
| 43 | Hawaii | 15000 | 11,520 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | 11,360 |
| 45 | Montana | 30000 | 10,670 |
| 46 | Vermont | 50000 | 9,540 |
| 47 | Delaware | 10000 | 9,090 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 8,150 |
| 49 | Alaska | 02000 | 7,410 |
| 50 | North Dakota | 38000 | 6,360 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 4,180 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/7/2026 6:00:43 PM