Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2024
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 386,910 |
2 | New York | 36000 | 202,150 |
3 | Texas | 48000 | 152,470 |
4 | Florida | 12000 | 127,770 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 116,010 |
6 | Illinois | 17000 | 96,420 |
7 | Ohio | 39000 | 91,040 |
8 | Massachusetts | 25000 | 80,780 |
9 | Michigan | 26000 | 76,520 |
10 | New Jersey | 34000 | 71,720 |
11 | North Carolina | 37000 | 68,230 |
12 | Washington | 53000 | 64,250 |
13 | Virginia | 51000 | 61,410 |
14 | Minnesota | 27000 | 59,290 |
15 | Georgia | 13000 | 57,520 |
16 | Maryland | 24000 | 51,010 |
17 | Indiana | 18000 | 50,410 |
18 | Oregon | 41000 | 49,570 |
19 | Tennessee | 47000 | 47,030 |
20 | Arizona | 04000 | 46,890 |
21 | Missouri | 29000 | 46,640 |
22 | Wisconsin | 55000 | 41,980 |
23 | Connecticut | 09000 | 35,940 |
24 | Kentucky | 21000 | 33,770 |
25 | Oklahoma | 40000 | 29,580 |
26 | South Carolina | 45000 | 29,300 |
27 | Louisiana | 22000 | 28,410 |
28 | Utah | 49000 | 25,960 |
29 | Iowa | 19000 | 22,760 |
30 | Alabama | 01000 | 22,690 |
31 | Kansas | 20000 | 21,330 |
32 | Mississippi | 28000 | 17,440 |
33 | Nevada | 32000 | 16,490 |
34 | Arkansas | 05000 | 14,960 |
35 | Nebraska | 31000 | 14,870 |
36 | New Mexico | 35000 | 14,320 |
37 | West Virginia | 54000 | 14,140 |
38 | Maine | 23000 | 13,550 |
39 | Idaho | 16000 | 12,780 |
40 | New Hampshire | 33000 | 11,980 |
41 | Hawaii | 15000 | 11,650 |
42 | District of Columbia | 11000 | 11,460 |
43 | Montana | 30000 | 11,010 |
44 | Rhode Island | 44000 | 10,460 |
45 | Vermont | 50000 | 9,410 |
46 | Delaware | 10000 | 8,810 |
47 | Alaska | 02000 | 7,520 |
48 | South Dakota | 46000 | 7,390 |
49 | North Dakota | 38000 | 5,730 |
50 | Wyoming | 56000 | 4,040 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:36:05 AM