Select a State
Mining Nonemployer Establishment in 2023
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | Texas | 48000 | 27,397 |
2 | Oklahoma | 40000 | 9,587 |
3 | Kansas | 20000 | 4,738 |
4 | Louisiana | 22000 | 3,562 |
5 | California | 06000 | 2,270 |
6 | Colorado | 08000 | 2,202 |
7 | Ohio | 39000 | 1,930 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 1,757 |
9 | Illinois | 17000 | 1,344 |
10 | West Virginia | 54000 | 1,196 |
11 | Kentucky | 21000 | 1,086 |
12 | Mississippi | 28000 | 1,069 |
13 | Arkansas | 05000 | 1,033 |
14 | Arizona | 04000 | 967 |
15 | Michigan | 26000 | 963 |
16 | New Mexico | 35000 | 939 |
17 | Wyoming | 56000 | 913 |
18 | North Dakota | 38000 | 887 |
19 | Florida | 12000 | 812 |
20 | Montana | 30000 | 569 |
21 | New York | 36000 | 494 |
22 | Utah | 49000 | 444 |
23 | Indiana | 18000 | 405 |
24 | Nevada | 32000 | 333 |
25 | Missouri | 29000 | 304 |
26 | Alabama | 01000 | 283 |
27 | Tennessee | 47000 | 277 |
28 | Alaska | 02000 | 231 |
29 | Washington | 53000 | 206 |
30 | Georgia | 13000 | 183 |
31 | Virginia | 51000 | 171 |
32 | Idaho | 16000 | 163 |
33 | Minnesota | 27000 | 162 |
34 | North Carolina | 37000 | 149 |
35 | Oregon | 41000 | 141 |
36 | Wisconsin | 55000 | 131 |
37 | Nebraska | 31000 | 130 |
38 | South Carolina | 45000 | 90 |
39 | Massachusetts | 25000 | 89 |
40 | South Dakota | 46000 | 83 |
41 | New Jersey | 34000 | 76 |
42 | Maryland | 24000 | 73 |
43 | Maine | 23000 | 67 |
44 | Connecticut | 09000 | 60 |
45 | Iowa | 19000 | 58 |
46 | Vermont | 50000 | 46 |
47 | New Hampshire | 33000 | 36 |
48 | Hawaii | 15000 | 18 |
49 | Delaware | 10000 | 16 |
50 | Rhode Island | 44000 | 13 |
51 | District of Columbia | 11000 | 6 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/7/2025 6:26:31 PM