Select a State
Mining Nonemployer Establishment in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 26,375 |
| 2 | Oklahoma | 40000 | 9,084 |
| 3 | Kansas | 20000 | 4,562 |
| 4 | Louisiana | 22000 | 3,470 |
| 5 | California | 06000 | 2,105 |
| 6 | Colorado | 08000 | 2,051 |
| 7 | Ohio | 39000 | 1,738 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 1,589 |
| 9 | Illinois | 17000 | 1,404 |
| 10 | Kentucky | 21000 | 1,035 |
| 11 | West Virginia | 54000 | 990 |
| 12 | Mississippi | 28000 | 989 |
| 13 | Arkansas | 05000 | 943 |
| 14 | New Mexico | 35000 | 878 |
| 15 | Wyoming | 56000 | 877 |
| 16 | Michigan | 26000 | 870 |
| 17 | North Dakota | 38000 | 842 |
| 18 | Florida | 12000 | 729 |
| 19 | Montana | 30000 | 536 |
| 20 | New York | 36000 | 469 |
| 21 | Utah | 49000 | 441 |
| 22 | Arizona | 04000 | 355 |
| 23 | Nevada | 32000 | 310 |
| 24 | Alabama | 01000 | 285 |
| 25 | Missouri | 29000 | 280 |
| 26 | Tennessee | 47000 | 265 |
| 27 | Alaska | 02000 | 231 |
| 28 | Washington | 53000 | 188 |
| 29 | Virginia | 51000 | 181 |
| 30 | Georgia | 13000 | 180 |
| 31 | North Carolina | 37000 | 159 |
| 32 | Idaho | 16000 | 155 |
| 33 | Minnesota | 27000 | 152 |
| 34 | Indiana | 18000 | 132 |
| 35 | Oregon | 41000 | 128 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 121 |
| 37 | Wisconsin | 55000 | 120 |
| 38 | South Dakota | 46000 | 77 |
| 39 | Massachusetts | 25000 | 76 |
| 39 | New Jersey | 34000 | 76 |
| 41 | South Carolina | 45000 | 71 |
| 42 | Maine | 23000 | 67 |
| 43 | Connecticut | 09000 | 65 |
| 44 | Maryland | 24000 | 60 |
| 45 | Iowa | 19000 | 50 |
| 46 | Vermont | 50000 | 41 |
| 47 | New Hampshire | 33000 | 34 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 14 |
| 49 | Rhode Island | 44000 | 12 |
| 50 | Delaware | 10000 | 11 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 7 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/8/2026 8:47:30 PM
Questions or Feedback?