Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | $169,951 |
| 2 | Texas | 48000 | $165,377 |
| 3 | California | 06000 | $158,369 |
| 4 | Colorado | 08000 | $153,167 |
| 5 | North Dakota | 38000 | $134,769 |
| 6 | Oklahoma | 40000 | $128,087 |
| 7 | Nevada | 32000 | $125,271 |
| 8 | Minnesota | 27000 | $113,875 |
| 9 | Pennsylvania | 42000 | $113,105 |
| 10 | Wyoming | 56000 | $109,807 |
| 11 | Arizona | 04000 | $109,678 |
| 12 | New Jersey | 34000 | $108,637 |
| 13 | West Virginia | 54000 | $107,896 |
| 14 | Alabama | 01000 | $107,890 |
| 15 | Montana | 30000 | $105,328 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $103,789 |
| 17 | New Mexico | 35000 | $103,665 |
| 18 | Utah | 49000 | $101,955 |
| 19 | New York | 36000 | $100,091 |
| 20 | Idaho | 16000 | $98,823 |
| 21 | Michigan | 26000 | $97,385 |
| 22 | Illinois | 17000 | $96,936 |
| 23 | Florida | 12000 | $96,091 |
| 24 | Washington | 53000 | $95,044 |
| 25 | Virginia | 51000 | $93,329 |
| 26 | Mississippi | 28000 | $93,066 |
| 27 | Ohio | 39000 | $90,545 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $88,095 |
| 29 | Georgia | 13000 | $87,998 |
| 30 | New Hampshire | 33000 | $87,204 |
| 31 | Oregon | 41000 | $86,016 |
| 32 | Iowa | 19000 | $74,825 |
| 33 | Kansas | 20000 | $72,675 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $0 |
| 34 | Connecticut | 09000 | $0 |
| 34 | Delaware | 10000 | $0 |
| 34 | Hawaii | 15000 | $0 |
| 34 | Indiana | 18000 | $0 |
| 34 | Louisiana | 22000 | $0 |
| 34 | Maine | 23000 | $0 |
| 34 | Maryland | 24000 | $0 |
| 34 | Massachusetts | 25000 | $0 |
| 34 | Missouri | 29000 | $0 |
| 34 | Nebraska | 31000 | $0 |
| 34 | North Carolina | 37000 | $0 |
| 34 | Rhode Island | 44000 | $0 |
| 34 | South Carolina | 45000 | $0 |
| 34 | South Dakota | 46000 | $0 |
| 34 | Vermont | 50000 | $0 |
| 34 | Wisconsin | 55000 | $0 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/4/2026 8:53:25 AM