Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2026:2
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,601,769,320 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,733,164,383 |
| 3 | New York | 36000 | $1,464,583,722 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,061,258,141 |
| 5 | Illinois | 17000 | $723,811,294 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $666,464,786 |
| 7 | Ohio | 39000 | $561,253,543 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $546,629,905 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $533,849,257 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $527,151,281 |
| 11 | Georgia | 13000 | $519,835,269 |
| 12 | Washington | 53000 | $505,638,595 |
| 13 | Virginia | 51000 | $490,243,523 |
| 14 | Michigan | 26000 | $458,367,138 |
| 15 | Colorado | 08000 | $377,704,322 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $371,161,326 |
| 17 | Arizona | 04000 | $348,373,614 |
| 18 | Maryland | 24000 | $338,841,089 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $331,930,493 |
| 20 | Indiana | 18000 | $326,179,280 |
| 21 | Missouri | 29000 | $304,507,530 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $293,520,285 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $239,553,283 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $222,895,524 |
| 25 | Oregon | 41000 | $222,250,093 |
| 26 | Alabama | 01000 | $201,309,040 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $194,269,605 |
| 28 | Utah | 49000 | $187,367,119 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $186,344,573 |
| 30 | Kentucky | 21000 | $185,846,181 |
| 31 | Nevada | 32000 | $159,750,892 |
| 32 | Iowa | 19000 | $154,449,613 |
| 33 | Kansas | 20000 | $146,524,612 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $134,214,964 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $117,826,840 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $112,667,034 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $96,281,337 |
| 38 | Idaho | 16000 | $87,667,121 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $84,178,153 |
| 40 | New Mexico | 35000 | $83,921,475 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $75,365,316 |
| 42 | Maine | 23000 | $64,398,304 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $62,435,160 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $54,047,487 |
| 45 | Montana | 30000 | $52,535,239 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $51,338,011 |
| 47 | Delaware | 10000 | $50,004,710 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $47,273,144 |
| 49 | Alaska | 02000 | $42,298,559 |
| 50 | Vermont | 50000 | $31,360,960 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $30,136,289 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 5:48:07 AM
Questions or Feedback?