Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2026:1 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,645,288,783 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,352,411,790 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,836,826,369 |
| 4 | New York | 36000 | $1,823,610,720 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,007,711,746 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $990,015,968 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $857,329,267 |
| 8 | Ohio | 39000 | $814,428,045 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $785,919,176 |
| 10 | Georgia | 13000 | $749,921,763 |
| 11 | Washington | 53000 | $725,220,550 |
| 12 | Virginia | 51000 | $722,351,293 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $705,872,700 |
| 14 | Michigan | 26000 | $688,889,874 |
| 15 | Arizona | 04000 | $533,530,572 |
| 16 | Colorado | 08000 | $529,346,203 |
| 17 | Maryland | 24000 | $517,049,793 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $513,231,485 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $470,089,280 |
| 20 | Indiana | 18000 | $470,046,491 |
| 21 | Missouri | 29000 | $432,794,012 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $430,920,357 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $373,037,105 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $361,543,006 |
| 25 | Oregon | 41000 | $321,028,616 |
| 26 | Alabama | 01000 | $314,612,055 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $301,753,064 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $285,192,575 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $281,446,364 |
| 30 | Utah | 49000 | $252,610,056 |
| 31 | Nevada | 32000 | $245,691,465 |
| 32 | Iowa | 19000 | $225,676,609 |
| 33 | Kansas | 20000 | $213,255,636 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $196,108,588 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $163,776,670 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $158,262,352 |
| 37 | Idaho | 16000 | $135,079,856 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $134,876,099 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $125,067,086 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $109,805,798 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $105,133,528 |
| 42 | Maine | 23000 | $103,325,079 |
| 43 | Montana | 30000 | $84,939,363 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $84,438,323 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $81,522,125 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $76,457,738 |
| 47 | Delaware | 10000 | $76,178,975 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $63,018,962 |
| 49 | Alaska | 02000 | $59,972,234 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $54,023,743 |
| 51 | Vermont | 50000 | $48,974,668 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 2:16:00 AM