Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2025:4 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,720,854,362 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,390,341,399 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,871,115,877 |
| 4 | New York | 36000 | $1,858,809,803 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,025,074,741 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $1,008,602,208 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $875,709,180 |
| 8 | Ohio | 39000 | $830,016,210 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $799,945,090 |
| 10 | Georgia | 13000 | $764,706,591 |
| 11 | Washington | 53000 | $738,479,902 |
| 12 | Virginia | 51000 | $737,230,052 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $721,285,703 |
| 14 | Michigan | 26000 | $702,300,015 |
| 15 | Arizona | 04000 | $541,686,582 |
| 16 | Colorado | 08000 | $538,918,237 |
| 17 | Maryland | 24000 | $529,204,772 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $524,424,416 |
| 19 | Indiana | 18000 | $478,867,015 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $474,796,902 |
| 21 | Missouri | 29000 | $440,120,263 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $438,563,385 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $381,133,044 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $367,611,021 |
| 25 | Oregon | 41000 | $327,360,274 |
| 26 | Alabama | 01000 | $321,024,904 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $305,278,949 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $290,171,391 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $284,817,876 |
| 30 | Utah | 49000 | $257,485,924 |
| 31 | Nevada | 32000 | $250,191,377 |
| 32 | Iowa | 19000 | $227,559,167 |
| 33 | Kansas | 20000 | $215,068,035 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $199,628,124 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $166,936,112 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $159,173,294 |
| 37 | Idaho | 16000 | $138,035,097 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $137,169,062 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $127,403,073 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $120,768,534 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $106,663,375 |
| 42 | Maine | 23000 | $105,289,463 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $86,212,541 |
| 44 | Montana | 30000 | $85,753,448 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $83,545,008 |
| 46 | Delaware | 10000 | $77,933,708 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $76,388,867 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $61,550,004 |
| 49 | Alaska | 02000 | $61,409,273 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $55,012,825 |
| 51 | Vermont | 50000 | $49,958,610 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/25/2026 10:56:52 AM
Questions or Feedback?