Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2025:3 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,767,059,305 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,399,237,755 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,878,706,190 |
| 4 | New York | 36000 | $1,860,594,935 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,034,558,038 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $1,015,522,895 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $880,435,032 |
| 8 | Ohio | 39000 | $835,740,126 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $803,361,871 |
| 10 | Georgia | 13000 | $773,040,901 |
| 11 | Washington | 53000 | $750,580,861 |
| 12 | Virginia | 51000 | $747,181,894 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $730,720,979 |
| 14 | Michigan | 26000 | $704,955,491 |
| 15 | Arizona | 04000 | $544,866,802 |
| 16 | Colorado | 08000 | $542,115,267 |
| 17 | Maryland | 24000 | $535,909,748 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $530,726,592 |
| 19 | Indiana | 18000 | $482,515,497 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $480,574,172 |
| 21 | Missouri | 29000 | $443,155,232 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $441,370,303 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $381,086,752 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $368,295,149 |
| 25 | Oregon | 41000 | $330,340,179 |
| 26 | Alabama | 01000 | $323,756,983 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $307,051,990 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $293,145,010 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $287,290,097 |
| 30 | Utah | 49000 | $258,560,029 |
| 31 | Nevada | 32000 | $251,856,093 |
| 32 | Iowa | 19000 | $231,825,940 |
| 33 | Kansas | 20000 | $217,893,620 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $200,792,308 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $168,528,211 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $160,809,594 |
| 37 | Idaho | 16000 | $138,080,602 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $137,348,092 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $128,913,755 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $111,962,434 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $106,929,605 |
| 42 | Maine | 23000 | $106,186,874 |
| 43 | Montana | 30000 | $86,573,045 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $86,551,365 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $84,210,858 |
| 46 | Delaware | 10000 | $79,224,038 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $77,989,348 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $62,986,797 |
| 49 | Alaska | 02000 | $61,654,368 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $55,195,933 |
| 51 | Vermont | 50000 | $50,217,221 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 2:18:45 AM