Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2025:3 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,712,469,528 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,396,215,198 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,899,636,476 |
| 4 | New York | 36000 | $1,892,322,110 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,037,393,189 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $1,018,008,673 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $883,926,458 |
| 8 | Ohio | 39000 | $829,142,814 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $790,494,830 |
| 10 | Georgia | 13000 | $759,428,542 |
| 11 | Virginia | 51000 | $742,774,219 |
| 12 | Washington | 53000 | $736,754,938 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $730,066,433 |
| 14 | Michigan | 26000 | $703,276,350 |
| 15 | Arizona | 04000 | $539,427,300 |
| 16 | Colorado | 08000 | $536,714,004 |
| 17 | Maryland | 24000 | $532,377,350 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $525,219,277 |
| 19 | Indiana | 18000 | $478,369,677 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $472,043,368 |
| 21 | Missouri | 29000 | $452,301,069 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $439,398,955 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $388,608,527 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $364,837,510 |
| 25 | Oregon | 41000 | $324,367,317 |
| 26 | Alabama | 01000 | $320,256,524 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $304,833,826 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $290,171,583 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $281,253,201 |
| 30 | Utah | 49000 | $256,593,337 |
| 31 | Nevada | 32000 | $250,108,277 |
| 32 | Iowa | 19000 | $225,466,715 |
| 33 | Kansas | 20000 | $214,359,928 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $197,756,160 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $166,123,281 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $159,708,355 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $136,802,768 |
| 38 | Idaho | 16000 | $134,833,067 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $128,966,657 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $111,294,289 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $106,292,910 |
| 42 | Maine | 23000 | $104,730,893 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $86,809,867 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $85,585,976 |
| 45 | Montana | 30000 | $85,398,880 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $76,913,995 |
| 47 | Delaware | 10000 | $75,116,736 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $64,192,854 |
| 49 | Alaska | 02000 | $61,194,263 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $55,281,913 |
| 51 | Vermont | 50000 | $50,297,620 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 5:49:41 AM
Questions or Feedback?