Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2025:2 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,643,146,385 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,378,147,510 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,878,460,065 |
| 4 | New York | 36000 | $1,865,484,484 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,031,199,193 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $1,006,740,288 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $877,362,635 |
| 8 | Ohio | 39000 | $827,282,551 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $781,577,980 |
| 10 | Georgia | 13000 | $755,683,570 |
| 11 | Virginia | 51000 | $737,529,118 |
| 12 | Washington | 53000 | $727,276,206 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $724,699,677 |
| 14 | Michigan | 26000 | $697,229,945 |
| 15 | Arizona | 04000 | $534,107,384 |
| 16 | Colorado | 08000 | $531,199,591 |
| 17 | Maryland | 24000 | $530,934,830 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $517,509,759 |
| 19 | Indiana | 18000 | $474,188,100 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $466,480,805 |
| 21 | Missouri | 29000 | $449,171,082 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $435,357,734 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $386,288,611 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $361,821,665 |
| 25 | Oregon | 41000 | $320,645,557 |
| 26 | Alabama | 01000 | $318,260,454 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $304,388,654 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $287,290,804 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $279,676,030 |
| 30 | Utah | 49000 | $255,016,252 |
| 31 | Nevada | 32000 | $248,023,221 |
| 32 | Iowa | 19000 | $223,563,503 |
| 33 | Kansas | 20000 | $211,381,772 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $196,605,427 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $164,634,796 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $157,140,028 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $135,051,433 |
| 38 | Idaho | 16000 | $133,208,045 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $127,336,967 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $110,700,902 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $105,095,617 |
| 42 | Maine | 23000 | $104,323,842 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $85,660,469 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $85,516,684 |
| 45 | Montana | 30000 | $84,786,197 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $75,915,118 |
| 47 | Delaware | 10000 | $74,510,578 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $63,622,914 |
| 49 | Alaska | 02000 | $60,795,315 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $55,076,277 |
| 51 | Vermont | 50000 | $50,004,880 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 8:11:15 AM
Questions or Feedback?