Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2025:2 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,680,062,935 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,384,635,563 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,855,893,376 |
| 4 | New York | 36000 | $1,833,155,959 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,027,819,124 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $1,003,617,555 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $873,759,545 |
| 8 | Ohio | 39000 | $834,647,374 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $793,307,225 |
| 10 | Georgia | 13000 | $768,912,329 |
| 11 | Virginia | 51000 | $740,730,886 |
| 12 | Washington | 53000 | $739,079,927 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $722,742,027 |
| 14 | Michigan | 26000 | $699,912,779 |
| 15 | Arizona | 04000 | $540,198,885 |
| 16 | Colorado | 08000 | $537,162,214 |
| 17 | Maryland | 24000 | $533,691,924 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $522,500,623 |
| 19 | Indiana | 18000 | $479,704,850 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $474,384,559 |
| 21 | Missouri | 29000 | $440,443,148 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $437,104,893 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $378,301,757 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $365,817,463 |
| 25 | Oregon | 41000 | $326,255,332 |
| 26 | Alabama | 01000 | $322,725,955 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $308,192,077 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $290,931,916 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $286,590,901 |
| 30 | Utah | 49000 | $257,155,213 |
| 31 | Nevada | 32000 | $249,412,402 |
| 32 | Iowa | 19000 | $230,288,725 |
| 33 | Kansas | 20000 | $215,403,560 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $199,997,464 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $167,618,585 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $159,088,105 |
| 37 | Idaho | 16000 | $136,512,623 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $136,192,834 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $126,991,366 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $111,997,450 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $106,490,273 |
| 42 | Maine | 23000 | $105,774,898 |
| 43 | Montana | 30000 | $86,264,911 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $85,281,068 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $84,046,208 |
| 46 | Delaware | 10000 | $78,567,911 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $77,341,233 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $62,706,900 |
| 49 | Alaska | 02000 | $61,334,272 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $55,128,615 |
| 51 | Vermont | 50000 | $49,984,902 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 4:44:24 AM