Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2025 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | Connecticut | 09000 | $118,785,028 |
2 | California | 06000 | $63,866,071 |
3 | Alabama | 01000 | $51,667,251 |
4 | Kansas | 20000 | $37,583,109 |
5 | Texas | 48000 | $27,073,282 |
6 | Missouri | 29000 | $25,832,025 |
7 | Maryland | 24000 | $25,524,514 |
8 | Washington | 53000 | $23,262,957 |
9 | Massachusetts | 25000 | $20,126,753 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $18,214,483 |
11 | Hawaii | 15000 | $16,358,938 |
12 | District of Columbia | 11000 | $13,869,179 |
13 | North Carolina | 37000 | $12,331,787 |
14 | Oklahoma | 40000 | $11,510,031 |
15 | Colorado | 08000 | $11,500,507 |
16 | Florida | 12000 | $11,010,447 |
17 | Virginia | 51000 | $10,964,008 |
18 | Georgia | 13000 | $10,570,249 |
19 | New Jersey | 34000 | $9,927,637 |
20 | Tennessee | 47000 | $9,811,238 |
21 | New Mexico | 35000 | $9,469,245 |
22 | New York | 36000 | $8,982,674 |
23 | Minnesota | 27000 | $8,189,858 |
24 | Arkansas | 05000 | $7,836,617 |
25 | Illinois | 17000 | $7,183,152 |
26 | Arizona | 04000 | $7,168,958 |
27 | Delaware | 10000 | $7,063,926 |
28 | Oregon | 41000 | $6,569,922 |
29 | Montana | 30000 | $6,203,988 |
30 | Nevada | 32000 | $5,659,284 |
31 | Utah | 49000 | $5,212,026 |
32 | Ohio | 39000 | $4,888,329 |
33 | New Hampshire | 33000 | $3,932,302 |
34 | Michigan | 26000 | $3,829,908 |
35 | Wyoming | 56000 | $3,635,320 |
36 | Idaho | 16000 | $2,955,058 |
37 | Indiana | 18000 | $2,492,480 |
38 | Maine | 23000 | $2,309,003 |
39 | Wisconsin | 55000 | $2,266,088 |
40 | South Carolina | 45000 | $1,970,679 |
41 | West Virginia | 54000 | $1,959,154 |
42 | Nebraska | 31000 | $1,828,544 |
43 | Iowa | 19000 | $1,410,591 |
44 | Louisiana | 22000 | $1,342,021 |
45 | North Dakota | 38000 | $1,175,493 |
46 | Kentucky | 21000 | $897,946 |
47 | Vermont | 50000 | $783,662 |
48 | Rhode Island | 44000 | $195,915 |
49 | Mississippi | 28000 | $97,958 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 8/20/2025 9:57:38 AM