Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2025 adjusted to 2024
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | Connecticut | 09000 | $118,152,626 |
| 2 | California | 06000 | $63,526,053 |
| 3 | Alabama | 01000 | $51,392,178 |
| 4 | Kansas | 20000 | $37,383,019 |
| 5 | Texas | 48000 | $26,929,146 |
| 6 | Missouri | 29000 | $25,694,497 |
| 7 | Maryland | 24000 | $25,388,624 |
| 8 | Washington | 53000 | $23,139,107 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $20,019,599 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | $18,117,510 |
| 11 | Hawaii | 15000 | $16,271,844 |
| 12 | District of Columbia | 11000 | $13,795,341 |
| 13 | North Carolina | 37000 | $12,266,134 |
| 14 | Oklahoma | 40000 | $11,448,753 |
| 15 | Colorado | 08000 | $11,439,280 |
| 16 | Florida | 12000 | $10,951,828 |
| 17 | Virginia | 51000 | $10,905,636 |
| 18 | Georgia | 13000 | $10,513,974 |
| 19 | New Jersey | 34000 | $9,874,783 |
| 20 | Tennessee | 47000 | $9,759,004 |
| 21 | New Mexico | 35000 | $9,418,832 |
| 22 | New York | 36000 | $8,934,851 |
| 23 | Minnesota | 27000 | $8,146,256 |
| 24 | Arkansas | 05000 | $7,794,895 |
| 25 | Illinois | 17000 | $7,144,910 |
| 26 | Arizona | 04000 | $7,130,791 |
| 27 | Delaware | 10000 | $7,026,319 |
| 28 | Oregon | 41000 | $6,534,945 |
| 29 | Montana | 30000 | $6,170,959 |
| 30 | Nevada | 32000 | $5,629,155 |
| 31 | Utah | 49000 | $5,184,277 |
| 32 | Ohio | 39000 | $4,862,304 |
| 33 | New Hampshire | 33000 | $3,911,367 |
| 34 | Michigan | 26000 | $3,809,517 |
| 35 | Wyoming | 56000 | $3,615,965 |
| 36 | Idaho | 16000 | $2,939,325 |
| 37 | Indiana | 18000 | $2,479,210 |
| 38 | Maine | 23000 | $2,296,710 |
| 39 | Wisconsin | 55000 | $2,254,024 |
| 40 | South Carolina | 45000 | $1,960,187 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $1,948,724 |
| 42 | Nebraska | 31000 | $1,818,809 |
| 43 | Iowa | 19000 | $1,403,081 |
| 44 | Louisiana | 22000 | $1,334,876 |
| 45 | North Dakota | 38000 | $1,169,234 |
| 46 | Kentucky | 21000 | $893,165 |
| 47 | Vermont | 50000 | $779,490 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | $194,872 |
| 49 | Mississippi | 28000 | $97,436 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 2/24/2026 6:37:51 PM