Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2025 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | Connecticut | 09000 | $118,328,312 |
2 | California | 06000 | $63,620,513 |
3 | Alabama | 01000 | $51,468,595 |
4 | Kansas | 20000 | $37,438,605 |
5 | Texas | 48000 | $26,969,188 |
6 | Missouri | 29000 | $25,732,703 |
7 | Maryland | 24000 | $25,426,375 |
8 | Washington | 53000 | $23,173,514 |
9 | Massachusetts | 25000 | $20,049,367 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $18,144,450 |
11 | Hawaii | 15000 | $16,296,039 |
12 | District of Columbia | 11000 | $13,815,854 |
13 | North Carolina | 37000 | $12,284,373 |
14 | Oklahoma | 40000 | $11,465,776 |
15 | Colorado | 08000 | $11,456,289 |
16 | Florida | 12000 | $10,968,113 |
17 | Virginia | 51000 | $10,921,852 |
18 | Georgia | 13000 | $10,529,608 |
19 | New Jersey | 34000 | $9,889,467 |
20 | Tennessee | 47000 | $9,773,515 |
21 | New Mexico | 35000 | $9,432,837 |
22 | New York | 36000 | $8,948,136 |
23 | Minnesota | 27000 | $8,158,369 |
24 | Arkansas | 05000 | $7,806,486 |
25 | Illinois | 17000 | $7,155,534 |
26 | Arizona | 04000 | $7,141,394 |
27 | Delaware | 10000 | $7,036,766 |
28 | Oregon | 41000 | $6,544,662 |
29 | Montana | 30000 | $6,180,135 |
30 | Nevada | 32000 | $5,637,525 |
31 | Utah | 49000 | $5,191,986 |
32 | Ohio | 39000 | $4,869,534 |
33 | New Hampshire | 33000 | $3,917,183 |
34 | Michigan | 26000 | $3,815,182 |
35 | Wyoming | 56000 | $3,621,342 |
36 | Idaho | 16000 | $2,943,696 |
37 | Indiana | 18000 | $2,482,896 |
38 | Maine | 23000 | $2,300,125 |
39 | Wisconsin | 55000 | $2,257,376 |
40 | South Carolina | 45000 | $1,963,102 |
41 | West Virginia | 54000 | $1,951,621 |
42 | Nebraska | 31000 | $1,821,513 |
43 | Iowa | 19000 | $1,405,167 |
44 | Louisiana | 22000 | $1,336,861 |
45 | North Dakota | 38000 | $1,170,973 |
46 | Kentucky | 21000 | $894,493 |
47 | Vermont | 50000 | $780,649 |
48 | Rhode Island | 44000 | $195,162 |
49 | Mississippi | 28000 | $97,581 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 7/4/2025 8:17:59 AM