Select a State
Venture Capital Invested in 2025 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $61,055,964,051 |
2 | Texas | 48000 | $4,521,238,175 |
3 | New York | 36000 | $3,646,965,600 |
4 | Massachusetts | 25000 | $3,602,688,714 |
5 | Connecticut | 09000 | $3,088,410,729 |
6 | Washington | 53000 | $2,279,769,820 |
7 | Florida | 12000 | $1,211,149,145 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $947,153,113 |
9 | Delaware | 10000 | $882,990,812 |
10 | Colorado | 08000 | $828,036,535 |
11 | Maryland | 24000 | $765,735,431 |
12 | North Carolina | 37000 | $665,916,523 |
13 | Virginia | 51000 | $592,056,408 |
14 | Illinois | 17000 | $567,469,023 |
15 | New Jersey | 34000 | $516,237,140 |
16 | Alabama | 01000 | $465,005,257 |
17 | Missouri | 29000 | $439,144,421 |
18 | Tennessee | 47000 | $372,827,050 |
19 | Georgia | 13000 | $338,247,978 |
20 | Arizona | 04000 | $272,420,396 |
21 | Minnesota | 27000 | $270,265,326 |
22 | Kansas | 20000 | $225,498,652 |
23 | Ohio | 39000 | $200,421,478 |
24 | Oregon | 41000 | $190,527,749 |
25 | District of Columbia | 11000 | $166,430,152 |
26 | Michigan | 26000 | $157,026,212 |
27 | Utah | 49000 | $151,148,749 |
28 | Nevada | 32000 | $124,504,251 |
29 | Hawaii | 15000 | $98,153,627 |
30 | Oklahoma | 40000 | $69,060,187 |
31 | Indiana | 18000 | $67,296,948 |
32 | New Mexico | 35000 | $56,815,473 |
33 | Montana | 30000 | $55,835,896 |
34 | Wisconsin | 55000 | $33,991,326 |
35 | South Carolina | 45000 | $33,501,537 |
36 | Wyoming | 56000 | $32,717,876 |
37 | New Hampshire | 33000 | $27,526,117 |
38 | Idaho | 16000 | $17,730,346 |
39 | Nebraska | 31000 | $16,456,896 |
40 | Maine | 23000 | $16,163,022 |
41 | Iowa | 19000 | $14,105,910 |
42 | Louisiana | 22000 | $13,420,206 |
43 | Kentucky | 21000 | $10,775,348 |
44 | Arkansas | 05000 | $7,836,617 |
45 | North Dakota | 38000 | $3,526,478 |
46 | Vermont | 50000 | $2,350,985 |
47 | West Virginia | 54000 | $1,959,154 |
48 | Rhode Island | 44000 | $391,831 |
49 | Mississippi | 28000 | $97,958 |
50 | Alaska | 02000 | $0 |
50 | South Dakota | 46000 | $0 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 8/20/2025 10:03:28 AM