Select a State
Venture Capital Invested in 2025 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $60,821,210,123 |
2 | Texas | 48000 | $4,503,854,477 |
3 | New York | 36000 | $3,632,943,390 |
4 | Massachusetts | 25000 | $3,588,836,745 |
5 | Connecticut | 09000 | $3,076,536,106 |
6 | Washington | 53000 | $2,271,004,339 |
7 | Florida | 12000 | $1,206,492,401 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $943,511,406 |
9 | Delaware | 10000 | $879,595,802 |
10 | Colorado | 08000 | $824,852,820 |
11 | Maryland | 24000 | $762,791,257 |
12 | North Carolina | 37000 | $663,356,142 |
13 | Virginia | 51000 | $589,780,012 |
14 | Illinois | 17000 | $565,287,163 |
15 | New Jersey | 34000 | $514,252,261 |
16 | Alabama | 01000 | $463,217,359 |
17 | Missouri | 29000 | $437,455,955 |
18 | Tennessee | 47000 | $371,393,568 |
19 | Georgia | 13000 | $336,947,449 |
20 | Arizona | 04000 | $271,372,967 |
21 | Minnesota | 27000 | $269,226,184 |
22 | Kansas | 20000 | $224,631,633 |
23 | Ohio | 39000 | $199,650,878 |
24 | Oregon | 41000 | $189,795,189 |
25 | District of Columbia | 11000 | $165,790,245 |
26 | Michigan | 26000 | $156,422,462 |
27 | Utah | 49000 | $150,567,597 |
28 | Nevada | 32000 | $124,025,545 |
29 | Hawaii | 15000 | $97,776,236 |
30 | Oklahoma | 40000 | $68,794,657 |
31 | Indiana | 18000 | $67,038,198 |
32 | New Mexico | 35000 | $56,597,023 |
33 | Montana | 30000 | $55,621,212 |
34 | Wisconsin | 55000 | $33,860,633 |
35 | South Carolina | 45000 | $33,372,727 |
36 | Wyoming | 56000 | $32,592,079 |
37 | New Hampshire | 33000 | $27,420,282 |
38 | Idaho | 16000 | $17,662,174 |
39 | Nebraska | 31000 | $16,393,620 |
40 | Maine | 23000 | $16,100,877 |
41 | Iowa | 19000 | $14,051,675 |
42 | Louisiana | 22000 | $13,368,607 |
43 | Kentucky | 21000 | $10,733,918 |
44 | Arkansas | 05000 | $7,806,486 |
45 | North Dakota | 38000 | $3,512,919 |
46 | Vermont | 50000 | $2,341,946 |
47 | West Virginia | 54000 | $1,951,621 |
48 | Rhode Island | 44000 | $390,324 |
49 | Mississippi | 28000 | $97,581 |
50 | Alaska | 02000 | $0 |
50 | South Dakota | 46000 | $0 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 7/4/2025 8:21:26 AM