Select a State
Venture Capital Deals Made in 2025
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 956 |
2 | New York | 36000 | 406 |
3 | Massachusetts | 25000 | 179 |
4 | Texas | 48000 | 167 |
5 | Delaware | 10000 | 125 |
6 | Florida | 12000 | 110 |
7 | Washington | 53000 | 98 |
8 | Illinois | 17000 | 79 |
9 | Colorado | 08000 | 72 |
10 | North Carolina | 37000 | 54 |
10 | Virginia | 51000 | 54 |
12 | New Jersey | 34000 | 52 |
12 | Pennsylvania | 42000 | 52 |
14 | Michigan | 26000 | 41 |
14 | Ohio | 39000 | 41 |
16 | Arizona | 04000 | 38 |
16 | Tennessee | 47000 | 38 |
18 | Minnesota | 27000 | 33 |
19 | Georgia | 13000 | 32 |
20 | Maryland | 24000 | 30 |
21 | Oregon | 41000 | 29 |
21 | Utah | 49000 | 29 |
23 | Indiana | 18000 | 27 |
24 | Connecticut | 09000 | 26 |
25 | Nevada | 32000 | 22 |
26 | Missouri | 29000 | 17 |
26 | South Carolina | 45000 | 17 |
28 | Wisconsin | 55000 | 15 |
29 | District of Columbia | 11000 | 12 |
29 | Kentucky | 21000 | 12 |
31 | Iowa | 19000 | 10 |
31 | Louisiana | 22000 | 10 |
33 | Alabama | 01000 | 9 |
33 | Montana | 30000 | 9 |
33 | Nebraska | 31000 | 9 |
33 | Wyoming | 56000 | 9 |
37 | Maine | 23000 | 7 |
37 | New Hampshire | 33000 | 7 |
39 | Hawaii | 15000 | 6 |
39 | Idaho | 16000 | 6 |
39 | Kansas | 20000 | 6 |
39 | New Mexico | 35000 | 6 |
39 | Oklahoma | 40000 | 6 |
44 | North Dakota | 38000 | 3 |
44 | Vermont | 50000 | 3 |
46 | Rhode Island | 44000 | 2 |
47 | Arkansas | 05000 | 1 |
47 | Mississippi | 28000 | 1 |
47 | West Virginia | 54000 | 1 |
50 | Alaska | 02000 | 0 |
50 | South Dakota | 46000 | 0 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 7/4/2025 8:39:41 AM