Select a State
Workers Represented by Unions in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Number |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,784,000 |
| 2 | New York | 36000 | 1,943,000 |
| 3 | Illinois | 17000 | 812,000 |
| 4 | Texas | 48000 | 793,000 |
| 5 | Washington | 53000 | 681,000 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 670,000 |
| 7 | Ohio | 39000 | 666,000 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 665,000 |
| 9 | Michigan | 26000 | 620,000 |
| 10 | Florida | 12000 | 581,000 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 527,000 |
| 12 | Minnesota | 27000 | 431,000 |
| 13 | Maryland | 24000 | 406,000 |
| 14 | Oregon | 41000 | 316,000 |
| 15 | Missouri | 29000 | 309,000 |
| 16 | Indiana | 18000 | 301,000 |
| 17 | Connecticut | 09000 | 284,000 |
| 18 | Georgia | 13000 | 280,000 |
| 19 | Virginia | 51000 | 244,000 |
| 20 | Nevada | 32000 | 208,000 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 202,000 |
| 22 | Kentucky | 21000 | 187,000 |
| 23 | Colorado | 08000 | 180,000 |
| 24 | Tennessee | 47000 | 176,000 |
| 25 | Hawaii | 15000 | 152,000 |
| 26 | Alabama | 01000 | 150,000 |
| 27 | Arizona | 04000 | 148,000 |
| 28 | North Carolina | 37000 | 140,000 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 127,000 |
| 30 | Utah | 49000 | 125,000 |
| 31 | Iowa | 19000 | 122,000 |
| 31 | Kansas | 20000 | 122,000 |
| 33 | Louisiana | 22000 | 99,000 |
| 34 | South Carolina | 45000 | 96,000 |
| 35 | Rhode Island | 44000 | 89,000 |
| 36 | Maine | 23000 | 85,000 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 82,000 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 81,000 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 68,000 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 67,000 |
| 41 | Alaska | 02000 | 65,000 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 64,000 |
| 43 | Montana | 30000 | 58,000 |
| 44 | Delaware | 10000 | 52,000 |
| 45 | Idaho | 16000 | 47,000 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 44,000 |
| 47 | Vermont | 50000 | 43,000 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 39,000 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 28,000 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 17,000 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 13,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/9/2026 6:35:23 PM