Select a State
Members of Unions in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Number |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,489,000 |
| 2 | New York | 36000 | 1,834,000 |
| 3 | Illinois | 17000 | 758,000 |
| 4 | Texas | 48000 | 673,000 |
| 5 | Washington | 53000 | 632,000 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 620,000 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 612,000 |
| 8 | Ohio | 39000 | 605,000 |
| 9 | Michigan | 26000 | 566,000 |
| 10 | Florida | 12000 | 503,000 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 498,000 |
| 12 | Minnesota | 27000 | 386,000 |
| 13 | Maryland | 24000 | 346,000 |
| 14 | Oregon | 41000 | 283,000 |
| 15 | Missouri | 29000 | 271,000 |
| 16 | Connecticut | 09000 | 266,000 |
| 17 | Indiana | 18000 | 260,000 |
| 18 | Georgia | 13000 | 236,000 |
| 19 | Virginia | 51000 | 204,000 |
| 20 | Nevada | 32000 | 189,000 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 173,000 |
| 22 | Colorado | 08000 | 161,000 |
| 23 | Kentucky | 21000 | 157,000 |
| 24 | Hawaii | 15000 | 145,000 |
| 24 | Tennessee | 47000 | 145,000 |
| 26 | Arizona | 04000 | 132,000 |
| 27 | Alabama | 01000 | 131,000 |
| 28 | North Carolina | 37000 | 113,000 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 106,000 |
| 30 | Iowa | 19000 | 101,000 |
| 31 | Kansas | 20000 | 84,000 |
| 32 | Rhode Island | 44000 | 82,000 |
| 33 | Louisiana | 22000 | 79,000 |
| 34 | Maine | 23000 | 71,000 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 64,000 |
| 36 | South Carolina | 45000 | 63,000 |
| 37 | Utah | 49000 | 61,000 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 60,000 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 60,000 |
| 40 | Alaska | 02000 | 57,000 |
| 41 | Montana | 30000 | 53,000 |
| 42 | New Mexico | 35000 | 52,000 |
| 43 | Delaware | 10000 | 47,000 |
| 43 | Mississippi | 28000 | 47,000 |
| 45 | Vermont | 50000 | 38,000 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 36,000 |
| 46 | Idaho | 16000 | 36,000 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 34,000 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 23,000 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 14,000 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 10,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/9/2026 6:32:43 PM