Select a State
Total Bankruptcies in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Bankruptcies |
|---|
| 1 | California | 06000 | 54,492 |
| 2 | Florida | 12000 | 44,661 |
| 3 | Texas | 48000 | 38,066 |
| 4 | Georgia | 13000 | 31,593 |
| 5 | Illinois | 17000 | 26,409 |
| 6 | Ohio | 39000 | 26,110 |
| 7 | New York | 36000 | 23,186 |
| 8 | Michigan | 26000 | 22,269 |
| 9 | Tennessee | 47000 | 21,638 |
| 10 | Alabama | 01000 | 20,636 |
| 11 | Indiana | 18000 | 18,210 |
| 12 | Virginia | 51000 | 15,959 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 14,171 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 13,965 |
| 15 | Arizona | 04000 | 12,891 |
| 16 | Maryland | 24000 | 12,405 |
| 17 | Kentucky | 21000 | 12,129 |
| 18 | Missouri | 29000 | 10,613 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 10,260 |
| 20 | Louisiana | 22000 | 10,231 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 10,171 |
| 22 | North Carolina | 37000 | 9,847 |
| 23 | Mississippi | 28000 | 9,774 |
| 24 | Nevada | 32000 | 9,408 |
| 25 | Washington | 53000 | 9,346 |
| 26 | Colorado | 08000 | 8,641 |
| 27 | Oregon | 41000 | 8,202 |
| 28 | Utah | 49000 | 7,912 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 7,453 |
| 30 | Arkansas | 05000 | 6,997 |
| 31 | South Carolina | 45000 | 5,210 |
| 32 | Massachusetts | 25000 | 5,085 |
| 33 | Kansas | 20000 | 4,213 |
| 34 | Iowa | 19000 | 3,738 |
| 35 | Connecticut | 09000 | 3,671 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 2,796 |
| 37 | Idaho | 16000 | 2,474 |
| 38 | Delaware | 10000 | 2,331 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 1,785 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 1,660 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 1,194 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 1,077 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 935 |
| 44 | Montana | 30000 | 830 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 669 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 620 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 618 |
| 48 | Maine | 23000 | 595 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 572 |
| 50 | Vermont | 50000 | 283 |
| 51 | Alaska | 02000 | 238 |
Data Source: Administrative Office of the U.S. Courts
This page was generated on 3/4/2026 4:38:30 AM