Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:4
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,570,886,804 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,684,795,338 |
| 3 | New York | 36000 | $1,403,501,901 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,035,948,758 |
| 5 | Illinois | 17000 | $713,390,493 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $658,004,706 |
| 7 | Ohio | 39000 | $553,734,836 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $541,727,137 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $527,176,985 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | $519,465,331 |
| 11 | Georgia | 13000 | $518,547,685 |
| 12 | Washington | 53000 | $507,666,507 |
| 13 | Virginia | 51000 | $492,886,938 |
| 14 | Michigan | 26000 | $449,905,835 |
| 15 | Colorado | 08000 | $370,270,379 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $368,269,493 |
| 17 | Arizona | 04000 | $348,520,552 |
| 18 | Maryland | 24000 | $348,083,539 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $322,998,480 |
| 20 | Indiana | 18000 | $322,064,248 |
| 21 | Missouri | 29000 | $299,212,946 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $290,617,228 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $235,204,578 |
| 24 | Oregon | 41000 | $223,616,463 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $217,210,761 |
| 26 | Alabama | 01000 | $199,704,872 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $193,178,072 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $185,685,689 |
| 29 | Utah | 49000 | $182,584,289 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | $182,253,296 |
| 31 | Nevada | 32000 | $158,495,301 |
| 32 | Iowa | 19000 | $149,584,674 |
| 33 | District of Columbia | 11000 | $142,134,952 |
| 34 | Kansas | 20000 | $142,034,245 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $119,329,749 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $109,225,481 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $96,195,485 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $84,438,276 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $83,423,634 |
| 40 | Idaho | 16000 | $83,420,804 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $74,916,878 |
| 42 | Maine | 23000 | $65,265,826 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $61,711,543 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $53,909,654 |
| 45 | Montana | 30000 | $51,383,863 |
| 46 | Delaware | 10000 | $49,541,506 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $48,082,006 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $44,706,335 |
| 49 | Alaska | 02000 | $42,242,360 |
| 50 | Vermont | 50000 | $31,451,760 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $29,625,007 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 5:49:50 AM
Questions or Feedback?