Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:4
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,501,269,822 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,640,456,176 |
| 3 | New York | 36000 | $1,343,932,927 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,013,885,711 |
| 5 | Illinois | 17000 | $692,121,355 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $640,846,584 |
| 7 | Ohio | 39000 | $542,529,183 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $525,824,636 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $515,973,585 |
| 10 | Georgia | 13000 | $510,522,747 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $503,274,354 |
| 12 | Washington | 53000 | $497,593,850 |
| 13 | Virginia | 51000 | $481,061,565 |
| 14 | Michigan | 26000 | $439,160,076 |
| 15 | Colorado | 08000 | $362,705,644 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $361,396,046 |
| 17 | Arizona | 04000 | $343,951,755 |
| 18 | Maryland | 24000 | $341,099,986 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $318,170,773 |
| 20 | Indiana | 18000 | $316,767,012 |
| 21 | Missouri | 29000 | $284,764,239 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $282,616,468 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $224,540,264 |
| 24 | Oregon | 41000 | $218,828,567 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $213,455,926 |
| 26 | Alabama | 01000 | $196,026,343 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $188,277,187 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $181,899,599 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $180,644,686 |
| 30 | Utah | 49000 | $175,339,817 |
| 31 | Nevada | 32000 | $156,654,101 |
| 32 | Iowa | 19000 | $148,346,430 |
| 33 | Kansas | 20000 | $140,064,305 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $136,206,318 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $116,915,565 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $106,828,808 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $95,455,333 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $82,462,147 |
| 39 | Idaho | 16000 | $82,445,417 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | $81,285,656 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $73,180,272 |
| 42 | Maine | 23000 | $63,611,947 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $60,337,624 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $52,207,647 |
| 45 | Delaware | 10000 | $51,377,864 |
| 46 | Montana | 30000 | $50,500,208 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $47,422,112 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $43,500,293 |
| 49 | Alaska | 02000 | $41,409,604 |
| 50 | Vermont | 50000 | $30,773,855 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $29,034,766 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 2:45:25 AM