Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:3 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,505,045,271 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,255,012,656 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,761,259,687 |
| 4 | New York | 36000 | $1,754,342,101 |
| 5 | Illinois | 17000 | $974,105,235 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $955,876,148 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $831,544,290 |
| 8 | Ohio | 39000 | $789,418,264 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $751,361,505 |
| 10 | Georgia | 13000 | $726,036,115 |
| 11 | Virginia | 51000 | $702,579,665 |
| 12 | Washington | 53000 | $698,559,073 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $688,570,616 |
| 14 | Michigan | 26000 | $664,129,792 |
| 15 | Arizona | 04000 | $513,381,598 |
| 16 | Maryland | 24000 | $511,415,244 |
| 17 | Colorado | 08000 | $510,001,031 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $495,817,159 |
| 19 | Indiana | 18000 | $455,797,627 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $451,541,431 |
| 21 | Missouri | 29000 | $417,494,505 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $416,595,443 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $360,249,218 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $343,483,140 |
| 25 | Oregon | 41000 | $312,024,727 |
| 26 | Alabama | 01000 | $305,415,926 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $293,284,392 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $275,212,799 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $269,031,335 |
| 30 | Utah | 49000 | $242,983,744 |
| 31 | Nevada | 32000 | $234,773,538 |
| 32 | Iowa | 19000 | $218,028,024 |
| 33 | Kansas | 20000 | $201,467,783 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $189,607,779 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $158,173,743 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $149,923,396 |
| 37 | Idaho | 16000 | $129,068,028 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $127,917,909 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $120,787,450 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $106,209,865 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $100,470,084 |
| 42 | Maine | 23000 | $99,759,929 |
| 43 | Montana | 30000 | $81,074,897 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $80,964,839 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $80,316,074 |
| 46 | Delaware | 10000 | $74,008,492 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $71,913,997 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $58,514,286 |
| 49 | Alaska | 02000 | $58,256,267 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $52,442,903 |
| 51 | Vermont | 50000 | $47,669,716 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/20/2026 1:11:33 AM