Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:3
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,568,976,898 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,694,980,007 |
| 3 | New York | 36000 | $1,394,127,769 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,047,837,853 |
| 5 | Illinois | 17000 | $714,515,376 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $663,979,897 |
| 7 | Ohio | 39000 | $561,785,745 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $544,970,899 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $530,390,890 |
| 10 | Georgia | 13000 | $526,491,691 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $524,815,534 |
| 12 | Washington | 53000 | $509,430,223 |
| 13 | Virginia | 51000 | $495,353,538 |
| 14 | Michigan | 26000 | $454,033,425 |
| 15 | Colorado | 08000 | $374,984,370 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $374,846,581 |
| 17 | Maryland | 24000 | $353,660,479 |
| 18 | Arizona | 04000 | $352,600,813 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $330,224,823 |
| 20 | Indiana | 18000 | $327,222,208 |
| 21 | Missouri | 29000 | $294,845,461 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $293,224,656 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $232,368,399 |
| 24 | Oregon | 41000 | $225,475,725 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $218,271,928 |
| 26 | Alabama | 01000 | $202,796,822 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $195,697,568 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $189,350,665 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $186,718,503 |
| 30 | Utah | 49000 | $181,561,479 |
| 31 | Nevada | 32000 | $161,126,297 |
| 32 | Iowa | 19000 | $153,903,151 |
| 33 | Kansas | 20000 | $144,597,537 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $138,610,216 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $120,355,840 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $110,536,663 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $98,542,394 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $85,067,571 |
| 39 | Idaho | 16000 | $84,553,218 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | $84,499,592 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $76,063,572 |
| 42 | Maine | 23000 | $65,586,236 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $62,210,133 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $54,175,181 |
| 45 | Delaware | 10000 | $53,027,954 |
| 46 | Montana | 30000 | $51,609,889 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $49,002,747 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $44,956,392 |
| 49 | Alaska | 02000 | $42,876,168 |
| 50 | Vermont | 50000 | $31,809,345 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $30,215,095 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 4:44:23 AM