Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:2 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,578,937,107 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,305,841,887 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,826,038,166 |
| 4 | New York | 36000 | $1,824,091,957 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,006,790,564 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $977,879,647 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $853,921,193 |
| 8 | Ohio | 39000 | $805,595,879 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $754,363,077 |
| 10 | Georgia | 13000 | $735,724,164 |
| 11 | Virginia | 51000 | $716,639,115 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $712,028,743 |
| 13 | Washington | 53000 | $711,794,591 |
| 14 | Michigan | 26000 | $682,691,406 |
| 15 | Maryland | 24000 | $520,559,283 |
| 16 | Arizona | 04000 | $519,516,790 |
| 17 | Colorado | 08000 | $518,787,746 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $505,287,433 |
| 19 | Indiana | 18000 | $465,935,249 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $455,924,219 |
| 21 | Missouri | 29000 | $437,409,672 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $426,260,894 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $377,121,896 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $349,646,344 |
| 25 | Oregon | 41000 | $314,619,591 |
| 26 | Alabama | 01000 | $309,480,308 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $296,726,574 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $280,186,513 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $271,532,314 |
| 30 | Utah | 49000 | $248,405,924 |
| 31 | Nevada | 32000 | $240,545,752 |
| 32 | Iowa | 19000 | $220,411,488 |
| 33 | Kansas | 20000 | $204,968,318 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $191,996,622 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $159,827,217 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $152,745,781 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $130,405,932 |
| 38 | Idaho | 16000 | $128,741,571 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $124,768,949 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $108,007,231 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $101,988,404 |
| 42 | Maine | 23000 | $101,119,057 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $83,963,253 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | $83,708,499 |
| 45 | Montana | 30000 | $82,010,848 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $72,585,501 |
| 47 | Delaware | 10000 | $71,865,520 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $61,117,610 |
| 49 | Alaska | 02000 | $59,355,099 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $54,394,693 |
| 51 | Vermont | 50000 | $49,100,726 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 5:49:08 AM
Questions or Feedback?