Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:2 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,464,573,550 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,232,569,887 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,740,534,821 |
| 4 | New York | 36000 | $1,739,225,673 |
| 5 | Illinois | 17000 | $968,764,554 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $943,978,524 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $825,425,418 |
| 8 | Ohio | 39000 | $784,919,241 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $738,325,676 |
| 10 | Georgia | 13000 | $719,005,697 |
| 11 | Virginia | 51000 | $696,272,505 |
| 12 | Washington | 53000 | $694,768,727 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $684,524,509 |
| 14 | Michigan | 26000 | $662,418,099 |
| 15 | Arizona | 04000 | $509,574,023 |
| 16 | Maryland | 24000 | $506,827,072 |
| 17 | Colorado | 08000 | $506,438,404 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $492,558,062 |
| 19 | Indiana | 18000 | $455,503,265 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $446,824,830 |
| 21 | Missouri | 29000 | $414,623,613 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $412,827,586 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $356,969,221 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $340,056,799 |
| 25 | Oregon | 41000 | $309,332,413 |
| 26 | Alabama | 01000 | $301,972,326 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $291,807,931 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $273,391,903 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $266,887,819 |
| 30 | Utah | 49000 | $241,744,020 |
| 31 | Nevada | 32000 | $232,787,591 |
| 32 | Iowa | 19000 | $215,916,262 |
| 33 | Kansas | 20000 | $200,495,935 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $186,177,690 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $156,752,825 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $149,460,484 |
| 37 | Idaho | 16000 | $127,256,738 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $126,918,474 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $119,909,583 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $105,126,850 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $100,388,907 |
| 42 | Maine | 23000 | $98,712,532 |
| 43 | Montana | 30000 | $80,394,751 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $80,285,835 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $79,812,466 |
| 46 | Delaware | 10000 | $73,105,201 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $71,651,979 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $58,573,771 |
| 49 | Alaska | 02000 | $57,599,423 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $52,002,866 |
| 51 | Vermont | 50000 | $47,289,262 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/20/2026 1:11:07 AM