Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:2 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,606,409,463 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,323,968,896 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,811,790,444 |
| 4 | New York | 36000 | $1,810,427,700 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,008,424,732 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $982,623,989 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $859,217,446 |
| 8 | Ohio | 39000 | $817,052,990 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $768,551,935 |
| 10 | Georgia | 13000 | $748,441,016 |
| 11 | Virginia | 51000 | $724,777,153 |
| 12 | Washington | 53000 | $723,211,811 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $712,548,206 |
| 14 | Michigan | 26000 | $689,536,784 |
| 15 | Arizona | 04000 | $530,435,435 |
| 16 | Maryland | 24000 | $527,576,027 |
| 17 | Colorado | 08000 | $527,171,447 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $512,722,859 |
| 19 | Indiana | 18000 | $474,151,078 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $465,117,358 |
| 21 | Missouri | 29000 | $431,597,857 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $429,728,303 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $371,583,157 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $353,978,358 |
| 25 | Oregon | 41000 | $321,996,149 |
| 26 | Alabama | 01000 | $314,334,748 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $303,754,233 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $284,584,273 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $277,813,919 |
| 30 | Utah | 49000 | $251,640,760 |
| 31 | Nevada | 32000 | $242,317,664 |
| 32 | Iowa | 19000 | $224,755,642 |
| 33 | Kansas | 20000 | $208,704,022 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $193,799,605 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $163,170,117 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $155,579,235 |
| 37 | Idaho | 16000 | $132,466,492 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $132,114,380 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $124,818,553 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $109,430,631 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $104,498,721 |
| 42 | Maine | 23000 | $102,753,716 |
| 43 | Montana | 30000 | $83,686,026 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $83,572,650 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $83,079,903 |
| 46 | Delaware | 10000 | $76,098,049 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $74,585,334 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $60,971,718 |
| 49 | Alaska | 02000 | $59,957,481 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $54,131,807 |
| 51 | Vermont | 50000 | $49,225,233 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 7/10/2026 2:17:25 AM