Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:2
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,497,914,541 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,647,928,248 |
| 3 | New York | 36000 | $1,371,721,852 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,010,128,233 |
| 5 | Illinois | 17000 | $698,564,618 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $643,564,412 |
| 7 | Ohio | 39000 | $542,846,995 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $531,726,051 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $516,641,628 |
| 10 | North Carolina | 37000 | $512,030,163 |
| 11 | Georgia | 13000 | $506,336,307 |
| 12 | Washington | 53000 | $494,176,910 |
| 13 | Virginia | 51000 | $481,084,812 |
| 14 | Michigan | 26000 | $443,299,131 |
| 15 | Tennessee | 47000 | $362,714,080 |
| 16 | Colorado | 08000 | $362,177,847 |
| 17 | Maryland | 24000 | $340,661,098 |
| 18 | Arizona | 04000 | $337,808,253 |
| 19 | Indiana | 18000 | $317,990,880 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $315,844,348 |
| 21 | Missouri | 29000 | $293,463,494 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $284,389,366 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $230,408,079 |
| 24 | Oregon | 41000 | $217,742,400 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $210,869,097 |
| 26 | Alabama | 01000 | $194,403,187 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $189,816,419 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $182,700,718 |
| 29 | Utah | 49000 | $179,196,793 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | $177,768,205 |
| 31 | Nevada | 32000 | $154,719,268 |
| 32 | Iowa | 19000 | $148,294,112 |
| 33 | Kansas | 20000 | $139,580,678 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $137,774,232 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $113,981,115 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $107,953,925 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $93,905,276 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $82,356,512 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $82,261,696 |
| 40 | Idaho | 16000 | $80,641,448 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $73,247,508 |
| 42 | Maine | 23000 | $63,297,534 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $60,721,171 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $52,867,726 |
| 45 | Montana | 30000 | $49,547,651 |
| 46 | Delaware | 10000 | $47,752,236 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $47,434,148 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $44,380,947 |
| 49 | Alaska | 02000 | $41,212,548 |
| 50 | Vermont | 50000 | $30,817,625 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $29,241,792 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 5:49:08 AM
Questions or Feedback?