Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:1 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,397,330,743 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,191,281,530 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,711,062,072 |
| 4 | New York | 36000 | $1,707,509,433 |
| 5 | Illinois | 17000 | $954,983,996 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $927,519,141 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $810,529,548 |
| 8 | Ohio | 39000 | $769,617,416 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $722,934,210 |
| 10 | Georgia | 13000 | $706,716,473 |
| 11 | Virginia | 51000 | $683,628,298 |
| 12 | Washington | 53000 | $675,801,749 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $673,529,406 |
| 14 | Michigan | 26000 | $649,037,906 |
| 15 | Arizona | 04000 | $501,040,639 |
| 16 | Maryland | 24000 | $499,835,299 |
| 17 | Colorado | 08000 | $496,290,006 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $481,399,776 |
| 19 | Indiana | 18000 | $447,365,298 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $440,245,826 |
| 21 | Missouri | 29000 | $408,970,473 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $406,071,242 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $351,158,191 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $332,766,716 |
| 25 | Oregon | 41000 | $302,836,336 |
| 26 | Alabama | 01000 | $295,656,646 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $287,013,075 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $269,172,789 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $261,298,554 |
| 30 | Utah | 49000 | $236,823,785 |
| 31 | Nevada | 32000 | $229,139,065 |
| 32 | Iowa | 19000 | $212,228,939 |
| 33 | Kansas | 20000 | $196,159,666 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $183,131,228 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $153,679,633 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $146,902,893 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $124,456,799 |
| 38 | Idaho | 16000 | $123,855,768 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $117,895,241 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $102,766,921 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $99,054,846 |
| 42 | Maine | 23000 | $97,421,365 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $79,077,699 |
| 44 | Montana | 30000 | $78,918,152 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $78,378,144 |
| 46 | Delaware | 10000 | $71,445,332 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $70,596,692 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $57,987,365 |
| 49 | Alaska | 02000 | $56,576,066 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $51,042,658 |
| 51 | Vermont | 50000 | $46,418,569 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 2:37:54 AM