Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:1 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,508,672,895 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,263,097,324 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,767,139,430 |
| 4 | New York | 36000 | $1,763,470,359 |
| 5 | Illinois | 17000 | $986,282,089 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $957,917,116 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $837,093,374 |
| 8 | Ohio | 39000 | $794,840,412 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $746,627,238 |
| 10 | Georgia | 13000 | $729,877,990 |
| 11 | Virginia | 51000 | $706,033,136 |
| 12 | Washington | 53000 | $697,950,085 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $695,603,269 |
| 14 | Michigan | 26000 | $670,309,099 |
| 15 | Arizona | 04000 | $517,461,455 |
| 16 | Maryland | 24000 | $516,216,612 |
| 17 | Colorado | 08000 | $512,555,127 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $497,176,894 |
| 19 | Indiana | 18000 | $462,026,989 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $454,674,188 |
| 21 | Missouri | 29000 | $422,373,835 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $419,379,586 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $362,666,847 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $343,672,620 |
| 25 | Oregon | 41000 | $312,761,318 |
| 26 | Alabama | 01000 | $305,346,326 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $296,419,475 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $277,994,502 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $269,862,202 |
| 30 | Utah | 49000 | $244,585,311 |
| 31 | Nevada | 32000 | $236,648,736 |
| 32 | Iowa | 19000 | $219,184,408 |
| 33 | Kansas | 20000 | $202,588,490 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $189,133,065 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $158,716,241 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $151,717,403 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $128,535,674 |
| 38 | Idaho | 16000 | $127,914,945 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $121,759,071 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $106,134,945 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $102,301,212 |
| 42 | Maine | 23000 | $100,614,197 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $81,669,345 |
| 44 | Montana | 30000 | $81,504,570 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $80,946,864 |
| 46 | Delaware | 10000 | $73,786,840 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $72,910,387 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $59,887,810 |
| 49 | Alaska | 02000 | $58,430,258 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $52,715,501 |
| 51 | Vermont | 50000 | $47,939,864 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/24/2026 3:43:43 AM
Questions or Feedback?