Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:1
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,399,489,510 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,575,347,207 |
| 3 | New York | 36000 | $1,287,827,288 |
| 4 | Florida | 12000 | $972,669,105 |
| 5 | Illinois | 17000 | $669,222,224 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $616,656,521 |
| 7 | Ohio | 39000 | $523,153,781 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $509,922,415 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $491,641,040 |
| 10 | Georgia | 13000 | $491,546,436 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $490,601,906 |
| 12 | Washington | 53000 | $470,689,955 |
| 13 | Virginia | 51000 | $461,623,181 |
| 14 | Michigan | 26000 | $426,278,145 |
| 15 | Colorado | 08000 | $349,363,478 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $348,761,753 |
| 17 | Maryland | 24000 | $331,307,409 |
| 18 | Arizona | 04000 | $328,783,357 |
| 19 | Indiana | 18000 | $307,838,074 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $307,538,810 |
| 21 | Missouri | 29000 | $275,836,677 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $273,113,216 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $217,449,563 |
| 24 | Oregon | 41000 | $208,482,861 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $202,814,089 |
| 26 | Alabama | 01000 | $187,120,799 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $182,915,131 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $177,770,360 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $174,217,627 |
| 30 | Utah | 49000 | $169,940,503 |
| 31 | Nevada | 32000 | $150,400,672 |
| 32 | Iowa | 19000 | $145,417,627 |
| 33 | Kansas | 20000 | $134,328,610 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $129,975,380 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $110,109,122 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $103,925,494 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $91,704,633 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $79,458,312 |
| 39 | New Mexico | 35000 | $78,930,607 |
| 40 | Idaho | 16000 | $77,137,343 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $70,350,998 |
| 42 | Maine | 23000 | $61,631,007 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $58,851,081 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $50,727,776 |
| 45 | Delaware | 10000 | $48,695,025 |
| 46 | Montana | 30000 | $47,973,746 |
| 47 | South Dakota | 46000 | $46,326,627 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $42,743,804 |
| 49 | Alaska | 02000 | $39,788,925 |
| 50 | Vermont | 50000 | $29,617,968 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $27,876,335 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 2:45:25 AM