Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2024:1
| Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $2,469,068,160 |
| 2 | Texas | 48000 | $1,624,222,753 |
| 3 | New York | 36000 | $1,341,573,745 |
| 4 | Florida | 12000 | $998,555,688 |
| 5 | Illinois | 17000 | $692,247,537 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $635,262,943 |
| 7 | Ohio | 39000 | $534,607,109 |
| 8 | New Jersey | 34000 | $526,832,982 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | $509,632,778 |
| 10 | North Carolina | 37000 | $503,104,966 |
| 11 | Georgia | 13000 | $501,173,884 |
| 12 | Washington | 53000 | $477,591,299 |
| 13 | Virginia | 51000 | $474,631,982 |
| 14 | Michigan | 26000 | $436,904,162 |
| 15 | Colorado | 08000 | $355,775,772 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $355,438,432 |
| 17 | Maryland | 24000 | $339,555,317 |
| 18 | Arizona | 04000 | $332,718,244 |
| 19 | Minnesota | 27000 | $313,119,761 |
| 20 | Indiana | 18000 | $312,558,167 |
| 21 | Missouri | 29000 | $291,927,025 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $281,354,594 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $229,067,420 |
| 24 | Oregon | 41000 | $213,426,441 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $207,669,997 |
| 26 | Alabama | 01000 | $191,166,078 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $187,206,385 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $182,220,246 |
| 29 | Utah | 49000 | $176,277,747 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | $175,237,944 |
| 31 | Nevada | 32000 | $153,005,583 |
| 32 | Iowa | 19000 | $147,552,163 |
| 33 | Kansas | 20000 | $136,718,033 |
| 34 | District of Columbia | 11000 | $136,020,171 |
| 35 | Arkansas | 05000 | $112,892,081 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $106,925,518 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $92,808,681 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | $81,604,265 |
| 39 | New Mexico | 35000 | $81,088,571 |
| 40 | Idaho | 16000 | $78,322,698 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $72,031,299 |
| 42 | Maine | 23000 | $63,155,848 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $60,304,931 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $52,487,876 |
| 45 | Montana | 30000 | $48,835,986 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $47,282,526 |
| 47 | Delaware | 10000 | $46,373,023 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $44,187,309 |
| 49 | Alaska | 02000 | $40,530,118 |
| 50 | Vermont | 50000 | $30,376,685 |
| 51 | Wyoming | 56000 | $28,662,376 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 5:49:58 AM
Questions or Feedback?