Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2024 adjusted to 2025
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | West Virginia | 54000 | $94,260,253 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | $31,668,745 |
| 3 | California | 06000 | $24,382,035 |
| 4 | South Dakota | 46000 | $21,472,893 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | $17,653,428 |
| 6 | North Carolina | 37000 | $14,046,633 |
| 7 | Colorado | 08000 | $13,933,863 |
| 8 | New York | 36000 | $13,878,171 |
| 9 | Arizona | 04000 | $11,476,552 |
| 10 | Connecticut | 09000 | $10,707,953 |
| 11 | Minnesota | 27000 | $10,173,503 |
| 12 | Rhode Island | 44000 | $9,656,884 |
| 13 | Illinois | 17000 | $9,578,516 |
| 14 | Texas | 48000 | $8,591,505 |
| 15 | Washington | 53000 | $8,533,273 |
| 16 | New Mexico | 35000 | $8,065,365 |
| 17 | Virginia | 51000 | $8,062,648 |
| 18 | New Jersey | 34000 | $7,977,754 |
| 19 | Arkansas | 05000 | $7,956,323 |
| 20 | Idaho | 16000 | $7,640,845 |
| 21 | Utah | 49000 | $7,563,295 |
| 22 | Florida | 12000 | $7,300,097 |
| 23 | Vermont | 50000 | $6,911,568 |
| 24 | Georgia | 13000 | $6,828,986 |
| 25 | Maryland | 24000 | $6,820,252 |
| 26 | Indiana | 18000 | $6,647,218 |
| 27 | Pennsylvania | 42000 | $6,584,540 |
| 28 | Kansas | 20000 | $6,262,035 |
| 29 | Tennessee | 47000 | $5,876,692 |
| 30 | Ohio | 39000 | $5,745,088 |
| 31 | New Hampshire | 33000 | $5,569,222 |
| 32 | Hawaii | 15000 | $5,370,472 |
| 33 | Montana | 30000 | $5,092,729 |
| 34 | Missouri | 29000 | $4,918,117 |
| 35 | Nevada | 32000 | $4,885,801 |
| 36 | Oklahoma | 40000 | $4,490,707 |
| 37 | Delaware | 10000 | $4,347,930 |
| 38 | Oregon | 41000 | $4,281,588 |
| 39 | Iowa | 19000 | $3,930,785 |
| 40 | Wisconsin | 55000 | $3,807,908 |
| 41 | Michigan | 26000 | $3,728,666 |
| 42 | North Dakota | 38000 | $3,622,996 |
| 43 | South Carolina | 45000 | $3,431,158 |
| 44 | Wyoming | 56000 | $3,352,980 |
| 45 | Maine | 23000 | $2,996,452 |
| 46 | Louisiana | 22000 | $2,911,511 |
| 47 | Alabama | 01000 | $1,984,096 |
| 48 | Kentucky | 21000 | $1,738,470 |
| 49 | Nebraska | 31000 | $1,456,986 |
| 50 | Alaska | 02000 | $1,336,596 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $630,201 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/9/2026 6:42:48 AM
Questions or Feedback?