Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2024 adjusted to 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $25,387,016 |
2 | Massachusetts | 25000 | $18,402,466 |
3 | Vermont | 50000 | $15,400,000 |
4 | North Carolina | 37000 | $13,263,281 |
5 | Arkansas | 05000 | $12,800,000 |
6 | Connecticut | 09000 | $12,775,410 |
7 | New York | 36000 | $12,599,950 |
8 | New Jersey | 34000 | $12,587,037 |
9 | Colorado | 08000 | $12,401,039 |
10 | Minnesota | 27000 | $11,122,517 |
11 | New Mexico | 35000 | $10,528,125 |
12 | Arizona | 04000 | $10,296,575 |
13 | Rhode Island | 44000 | $9,200,000 |
14 | Hawaii | 15000 | $9,077,778 |
15 | Maryland | 24000 | $8,879,747 |
16 | Texas | 48000 | $8,769,231 |
17 | Washington | 53000 | $8,273,016 |
18 | Virginia | 51000 | $8,072,464 |
19 | South Dakota | 46000 | $7,925,000 |
20 | Illinois | 17000 | $7,808,493 |
21 | Pennsylvania | 42000 | $7,468,475 |
22 | Utah | 49000 | $7,348,428 |
23 | Georgia | 13000 | $7,263,507 |
24 | Florida | 12000 | $7,085,410 |
25 | Ohio | 39000 | $6,539,474 |
26 | Kansas | 20000 | $6,510,811 |
27 | Montana | 30000 | $6,428,571 |
28 | Indiana | 18000 | $6,140,588 |
29 | Iowa | 19000 | $5,121,622 |
30 | Delaware | 10000 | $4,875,690 |
31 | Missouri | 29000 | $4,867,073 |
32 | Oklahoma | 40000 | $4,631,250 |
33 | Tennessee | 47000 | $4,563,014 |
34 | Nevada | 32000 | $4,473,810 |
35 | New Hampshire | 33000 | $4,441,379 |
36 | District of Columbia | 11000 | $4,429,333 |
37 | Wisconsin | 55000 | $4,191,860 |
38 | Oregon | 41000 | $3,673,973 |
39 | Louisiana | 22000 | $3,611,429 |
40 | South Carolina | 45000 | $3,482,090 |
41 | Wyoming | 56000 | $3,362,857 |
42 | Maine | 23000 | $2,995,652 |
43 | Michigan | 26000 | $2,960,000 |
44 | Alabama | 01000 | $2,579,487 |
45 | Mississippi | 28000 | $2,518,182 |
46 | Idaho | 16000 | $2,445,455 |
47 | Alaska | 02000 | $1,625,000 |
48 | Kentucky | 21000 | $1,584,810 |
49 | Nebraska | 31000 | $1,276,667 |
50 | North Dakota | 38000 | $1,200,000 |
51 | West Virginia | 54000 | $0 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 5/13/2025 8:44:56 AM