Select a State
Venture Capital Invested in 2024 adjusted to 2025
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $117,009,387,740 |
| 2 | New York | 36000 | $29,199,671,904 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | $15,358,482,030 |
| 4 | Texas | 48000 | $7,672,214,328 |
| 5 | Colorado | 08000 | $5,406,338,920 |
| 6 | Florida | 12000 | $5,015,166,861 |
| 7 | North Carolina | 37000 | $3,947,103,798 |
| 8 | Washington | 53000 | $3,694,907,238 |
| 9 | Illinois | 17000 | $3,544,050,839 |
| 10 | Delaware | 10000 | $2,913,113,334 |
| 11 | District of Columbia | 11000 | $2,470,162,121 |
| 12 | Pennsylvania | 42000 | $2,067,545,541 |
| 13 | New Jersey | 34000 | $1,890,727,804 |
| 14 | Virginia | 51000 | $1,862,471,650 |
| 15 | Arizona | 04000 | $1,824,771,750 |
| 16 | Georgia | 13000 | $1,570,666,831 |
| 17 | Minnesota | 27000 | $1,495,504,930 |
| 18 | Utah | 49000 | $1,391,646,213 |
| 19 | Connecticut | 09000 | $1,338,494,133 |
| 20 | Ohio | 39000 | $1,200,723,292 |
| 21 | Indiana | 18000 | $1,163,263,152 |
| 22 | Maryland | 24000 | $1,159,442,805 |
| 23 | Tennessee | 47000 | $905,010,619 |
| 24 | Michigan | 26000 | $779,291,284 |
| 25 | Oregon | 41000 | $685,054,160 |
| 26 | Nevada | 32000 | $498,351,697 |
| 27 | West Virginia | 54000 | $471,301,265 |
| 28 | Missouri | 29000 | $408,203,724 |
| 29 | Wisconsin | 55000 | $376,982,886 |
| 30 | Rhode Island | 44000 | $289,706,519 |
| 31 | South Carolina | 45000 | $247,043,394 |
| 32 | Kansas | 20000 | $244,219,375 |
| 33 | Idaho | 16000 | $221,584,493 |
| 34 | New Mexico | 35000 | $217,764,868 |
| 35 | Vermont | 50000 | $207,347,035 |
| 36 | Oklahoma | 40000 | $206,572,507 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | $206,061,196 |
| 38 | Arkansas | 05000 | $175,039,103 |
| 39 | South Dakota | 46000 | $171,783,148 |
| 40 | Iowa | 19000 | $169,023,766 |
| 41 | Wyoming | 56000 | $154,237,068 |
| 42 | Montana | 30000 | $142,596,418 |
| 43 | Kentucky | 21000 | $130,385,245 |
| 44 | Louisiana | 22000 | $104,814,395 |
| 45 | Alabama | 01000 | $103,172,986 |
| 46 | Hawaii | 15000 | $91,298,026 |
| 47 | Nebraska | 31000 | $90,333,108 |
| 48 | Maine | 23000 | $77,907,748 |
| 49 | North Dakota | 38000 | $50,721,949 |
| 50 | Alaska | 02000 | $9,356,170 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $8,192,613 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 10/9/2026 6:42:16 AM
Questions or Feedback?