Select a State
Workers Represented by Unions in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Number |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,678,000 |
| 2 | New York | 36000 | 1,814,000 |
| 3 | Illinois | 17000 | 798,000 |
| 4 | New Jersey | 34000 | 730,000 |
| 5 | Texas | 48000 | 716,000 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 708,000 |
| 7 | Ohio | 39000 | 685,000 |
| 8 | Michigan | 26000 | 639,000 |
| 9 | Washington | 53000 | 627,000 |
| 10 | Florida | 12000 | 569,000 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 531,000 |
| 12 | Minnesota | 27000 | 394,000 |
| 13 | Maryland | 24000 | 382,000 |
| 14 | Oregon | 41000 | 321,000 |
| 15 | Indiana | 18000 | 313,000 |
| 16 | Connecticut | 09000 | 291,000 |
| 17 | Missouri | 29000 | 255,000 |
| 18 | Virginia | 51000 | 229,000 |
| 19 | Colorado | 08000 | 214,000 |
| 20 | Georgia | 13000 | 203,000 |
| 21 | Kentucky | 21000 | 197,000 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 196,000 |
| 23 | Nevada | 32000 | 183,000 |
| 24 | Alabama | 01000 | 165,000 |
| 25 | Tennessee | 47000 | 164,000 |
| 26 | Hawaii | 15000 | 153,000 |
| 27 | Arizona | 04000 | 144,000 |
| 28 | North Carolina | 37000 | 142,000 |
| 29 | Utah | 49000 | 122,000 |
| 30 | Iowa | 19000 | 119,000 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 106,000 |
| 32 | Kansas | 20000 | 105,000 |
| 33 | Mississippi | 28000 | 90,000 |
| 34 | Maine | 23000 | 89,000 |
| 34 | South Carolina | 45000 | 89,000 |
| 36 | Louisiana | 22000 | 86,000 |
| 37 | Rhode Island | 44000 | 77,000 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 74,000 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 73,000 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 72,000 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 70,000 |
| 42 | Montana | 30000 | 62,000 |
| 43 | Alaska | 02000 | 58,000 |
| 44 | Arkansas | 05000 | 56,000 |
| 45 | Idaho | 16000 | 50,000 |
| 46 | Vermont | 50000 | 47,000 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 42,000 |
| 48 | Delaware | 10000 | 39,000 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 23,000 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 17,000 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 16,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/4/2025 3:27:17 PM