Select a State
2024 Median Income from the American Comm. Survey (2025 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $155,024 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $135,300 |
| 3 | Maryland | 24000 | $133,457 |
| 4 | New Jersey | 34000 | $130,950 |
| 5 | New Hampshire | 33000 | $128,248 |
| 6 | Connecticut | 09000 | $126,035 |
| 7 | Colorado | 08000 | $124,398 |
| 8 | Washington | 53000 | $123,429 |
| 9 | Hawaii | 15000 | $123,089 |
| 10 | Virginia | 51000 | $117,285 |
| 11 | Alaska | 02000 | $117,036 |
| 12 | California | 06000 | $116,968 |
| 13 | Minnesota | 27000 | $115,682 |
| 14 | Utah | 49000 | $114,864 |
| 15 | Rhode Island | 44000 | $110,926 |
| 16 | Illinois | 17000 | $109,610 |
| 17 | New York | 36000 | $108,864 |
| 18 | Vermont | 50000 | $108,549 |
| 19 | Delaware | 10000 | $108,401 |
| 20 | Oregon | 41000 | $107,320 |
| 21 | North Dakota | 38000 | $106,114 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | $103,203 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | $102,959 |
| 24 | Nebraska | 31000 | $102,883 |
| 25 | Maine | 23000 | $102,165 |
| 26 | Arizona | 04000 | $100,870 |
| 27 | South Dakota | 46000 | $100,664 |
| 28 | Montana | 30000 | $100,374 |
| 29 | Iowa | 19000 | $99,344 |
| 30 | Georgia | 13000 | $98,956 |
| 31 | Nevada | 32000 | $98,925 |
| 32 | Idaho | 16000 | $98,844 |
| 33 | Texas | 48000 | $98,771 |
| 34 | Kansas | 20000 | $98,630 |
| 35 | Wyoming | 56000 | $97,449 |
| 36 | Ohio | 39000 | $96,200 |
| 37 | Florida | 12000 | $96,078 |
| 38 | Michigan | 26000 | $95,760 |
| 39 | North Carolina | 37000 | $95,290 |
| 40 | Missouri | 29000 | $94,524 |
| 41 | South Carolina | 45000 | $93,274 |
| 42 | Indiana | 18000 | $92,700 |
| 43 | Tennessee | 47000 | $92,387 |
| 44 | Alabama | 01000 | $87,084 |
| 45 | New Mexico | 35000 | $86,607 |
| 46 | Kentucky | 21000 | $84,935 |
| 47 | Oklahoma | 40000 | $84,814 |
| 48 | Louisiana | 22000 | $82,648 |
| 49 | Arkansas | 05000 | $81,117 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $80,311 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $78,902 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/22/2026 9:57:35 AM
Questions or Feedback?