Select a State
2024 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $151,049 |
2 | Massachusetts | 25000 | $131,831 |
3 | Maryland | 24000 | $130,035 |
4 | New Jersey | 34000 | $127,593 |
5 | New Hampshire | 33000 | $124,960 |
6 | Connecticut | 09000 | $122,804 |
7 | Colorado | 08000 | $121,209 |
8 | Washington | 53000 | $120,265 |
9 | Hawaii | 15000 | $119,933 |
10 | Virginia | 51000 | $114,278 |
11 | Alaska | 02000 | $114,035 |
12 | California | 06000 | $113,969 |
13 | Minnesota | 27000 | $112,716 |
14 | Utah | 49000 | $111,919 |
15 | Rhode Island | 44000 | $108,082 |
16 | Illinois | 17000 | $106,800 |
17 | New York | 36000 | $106,073 |
18 | Vermont | 50000 | $105,766 |
19 | Delaware | 10000 | $105,622 |
20 | Oregon | 41000 | $104,569 |
21 | North Dakota | 38000 | $103,393 |
22 | Pennsylvania | 42000 | $100,557 |
23 | Wisconsin | 55000 | $100,319 |
24 | Nebraska | 31000 | $100,245 |
25 | Maine | 23000 | $99,546 |
26 | Arizona | 04000 | $98,284 |
27 | South Dakota | 46000 | $98,083 |
28 | Montana | 30000 | $97,801 |
29 | Iowa | 19000 | $96,797 |
30 | Georgia | 13000 | $96,419 |
31 | Nevada | 32000 | $96,389 |
32 | Idaho | 16000 | $96,310 |
33 | Texas | 48000 | $96,239 |
34 | Kansas | 20000 | $96,101 |
35 | Wyoming | 56000 | $94,951 |
36 | Ohio | 39000 | $93,734 |
37 | Florida | 12000 | $93,615 |
38 | Michigan | 26000 | $93,305 |
39 | North Carolina | 37000 | $92,847 |
40 | Missouri | 29000 | $92,101 |
41 | South Carolina | 45000 | $90,883 |
42 | Indiana | 18000 | $90,323 |
43 | Tennessee | 47000 | $90,018 |
44 | Alabama | 01000 | $84,851 |
45 | New Mexico | 35000 | $84,387 |
46 | Kentucky | 21000 | $82,757 |
47 | Oklahoma | 40000 | $82,640 |
48 | Louisiana | 22000 | $80,529 |
49 | Arkansas | 05000 | $79,037 |
50 | West Virginia | 54000 | $78,252 |
51 | Mississippi | 28000 | $76,879 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/17/2025 8:56:50 PM