Select a State
2024 Median Income from the American Comm. Survey (2025 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $112,594 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $107,586 |
| 3 | New Jersey | 34000 | $107,038 |
| 4 | Maryland | 24000 | $105,613 |
| 5 | Hawaii | 15000 | $103,396 |
| 6 | California | 06000 | $102,784 |
| 7 | New Hampshire | 33000 | $102,408 |
| 8 | Washington | 53000 | $102,004 |
| 9 | Colorado | 08000 | $99,668 |
| 10 | Utah | 49000 | $99,201 |
| 11 | Connecticut | 09000 | $98,576 |
| 12 | Alaska | 02000 | $98,182 |
| 13 | Virginia | 51000 | $94,513 |
| 14 | Delaware | 10000 | $89,837 |
| 15 | Minnesota | 27000 | $89,409 |
| 16 | New York | 36000 | $88,078 |
| 17 | Oregon | 41000 | $87,462 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | $85,701 |
| 19 | Illinois | 17000 | $85,401 |
| 20 | Vermont | 50000 | $84,907 |
| 21 | Arizona | 04000 | $83,630 |
| 22 | Idaho | 16000 | $83,302 |
| 23 | Nevada | 32000 | $83,269 |
| 24 | Georgia | 13000 | $82,096 |
| 25 | Texas | 48000 | $81,819 |
| 26 | North Dakota | 38000 | $79,920 |
| 27 | Florida | 12000 | $79,780 |
| 28 | Pennsylvania | 42000 | $79,585 |
| 29 | Wisconsin | 55000 | $79,527 |
| 30 | South Dakota | 46000 | $78,904 |
| 31 | Maine | 23000 | $78,453 |
| 32 | Nebraska | 31000 | $78,386 |
| 33 | Wyoming | 56000 | $77,519 |
| 34 | Kansas | 20000 | $77,501 |
| 35 | Iowa | 19000 | $77,488 |
| 36 | Montana | 30000 | $77,322 |
| 37 | North Carolina | 37000 | $75,904 |
| 38 | Michigan | 26000 | $74,294 |
| 39 | South Carolina | 45000 | $74,254 |
| 40 | Ohio | 39000 | $74,112 |
| 41 | Tennessee | 47000 | $73,891 |
| 42 | Indiana | 18000 | $73,852 |
| 43 | Missouri | 29000 | $73,473 |
| 44 | New Mexico | 35000 | $69,600 |
| 45 | Alabama | 01000 | $68,413 |
| 46 | Oklahoma | 40000 | $67,889 |
| 47 | Kentucky | 21000 | $66,224 |
| 48 | Arkansas | 05000 | $63,740 |
| 49 | Louisiana | 22000 | $62,591 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $62,398 |
| 51 | Mississippi | 28000 | $60,683 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/17/2026 4:06:41 PM
Questions or Feedback?