Select a State
2024 Median Income from the American Comm. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $109,707 |
2 | Massachusetts | 25000 | $104,828 |
3 | New Jersey | 34000 | $104,294 |
4 | Maryland | 24000 | $102,905 |
5 | Hawaii | 15000 | $100,745 |
6 | California | 06000 | $100,149 |
7 | New Hampshire | 33000 | $99,782 |
8 | Washington | 53000 | $99,389 |
9 | Colorado | 08000 | $97,113 |
10 | Utah | 49000 | $96,658 |
11 | Connecticut | 09000 | $96,049 |
12 | Alaska | 02000 | $95,665 |
13 | Virginia | 51000 | $92,090 |
14 | Delaware | 10000 | $87,534 |
15 | Minnesota | 27000 | $87,117 |
16 | New York | 36000 | $85,820 |
17 | Oregon | 41000 | $85,220 |
18 | Rhode Island | 44000 | $83,504 |
19 | Illinois | 17000 | $83,211 |
20 | Vermont | 50000 | $82,730 |
21 | Arizona | 04000 | $81,486 |
22 | Idaho | 16000 | $81,166 |
23 | Nevada | 32000 | $81,134 |
24 | Georgia | 13000 | $79,991 |
25 | Texas | 48000 | $79,721 |
26 | North Dakota | 38000 | $77,871 |
27 | Florida | 12000 | $77,735 |
28 | Pennsylvania | 42000 | $77,545 |
29 | Wisconsin | 55000 | $77,488 |
30 | South Dakota | 46000 | $76,881 |
31 | Maine | 23000 | $76,442 |
32 | Nebraska | 31000 | $76,376 |
33 | Wyoming | 56000 | $75,532 |
34 | Kansas | 20000 | $75,514 |
35 | Iowa | 19000 | $75,501 |
36 | Montana | 30000 | $75,340 |
37 | North Carolina | 37000 | $73,958 |
38 | Michigan | 26000 | $72,389 |
39 | South Carolina | 45000 | $72,350 |
40 | Ohio | 39000 | $72,212 |
41 | Tennessee | 47000 | $71,997 |
42 | Indiana | 18000 | $71,959 |
43 | Missouri | 29000 | $71,589 |
44 | New Mexico | 35000 | $67,816 |
45 | Alabama | 01000 | $66,659 |
46 | Oklahoma | 40000 | $66,148 |
47 | Kentucky | 21000 | $64,526 |
48 | Arkansas | 05000 | $62,106 |
49 | Louisiana | 22000 | $60,986 |
50 | West Virginia | 54000 | $60,798 |
51 | Mississippi | 28000 | $59,127 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/17/2025 8:53:18 PM