Select a State
2024 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | 113,900 |
| 2 | New Hampshire | 33000 | 111,800 |
| 3 | Maryland | 24000 | 109,700 |
| 4 | Colorado | 08000 | 106,500 |
| 5 | District of Columbia | 11000 | 104,800 |
| 6 | Utah | 49000 | 104,000 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 103,500 |
| 8 | California | 06000 | 100,600 |
| 9 | Connecticut | 09000 | 99,240 |
| 10 | Hawaii | 15000 | 98,240 |
| 11 | Virginia | 51000 | 97,720 |
| 12 | Washington | 53000 | 97,500 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 92,350 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | 92,290 |
| 15 | Alaska | 02000 | 91,260 |
| 16 | Maine | 23000 | 90,730 |
| 17 | Oregon | 41000 | 89,700 |
| 18 | North Dakota | 38000 | 88,080 |
| 19 | Kansas | 20000 | 87,690 |
| 20 | New York | 36000 | 86,830 |
| 21 | Nebraska | 31000 | 86,140 |
| 22 | Delaware | 10000 | 85,860 |
| 23 | Iowa | 19000 | 85,480 |
| 24 | Vermont | 50000 | 85,260 |
| 25 | Arizona | 04000 | 84,700 |
| 26 | Illinois | 17000 | 84,210 |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 82,560 |
| 28 | Montana | 30000 | 81,920 |
| 29 | Idaho | 16000 | 81,650 |
| 30 | Texas | 48000 | 81,490 |
| 31 | Georgia | 13000 | 81,210 |
| 32 | Nevada | 32000 | 80,590 |
| 33 | Ohio | 39000 | 80,520 |
| 34 | Pennsylvania | 42000 | 80,060 |
| 35 | South Dakota | 46000 | 79,850 |
| 36 | Michigan | 26000 | 79,460 |
| 37 | Wyoming | 56000 | 78,680 |
| 38 | Missouri | 29000 | 78,390 |
| 39 | South Carolina | 45000 | 76,780 |
| 40 | Indiana | 18000 | 76,710 |
| 41 | Tennessee | 47000 | 75,860 |
| 42 | Florida | 12000 | 75,630 |
| 43 | North Carolina | 37000 | 67,220 |
| 44 | Alabama | 01000 | 65,560 |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 65,310 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 64,840 |
| 47 | Kentucky | 21000 | 64,790 |
| 48 | New Mexico | 35000 | 64,140 |
| 49 | West Virginia | 54000 | 63,150 |
| 50 | Louisiana | 22000 | 60,740 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 55,980 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:25:36 PM