Select a State
Total Real GDP by State in 2024 (millions of 2017 chained dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,365,083 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,172,369 |
| 3 | New York | 36000 | $1,834,561 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,339,619 |
| 5 | Illinois | 17000 | $895,343 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $818,529 |
| 7 | Ohio | 39000 | $727,262 |
| 8 | Washington | 53000 | $702,034 |
| 9 | Georgia | 13000 | $701,073 |
| 10 | New Jersey | 34000 | $678,968 |
| 11 | North Carolina | 37000 | $661,948 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $633,618 |
| 13 | Virginia | 51000 | $616,058 |
| 14 | Michigan | 26000 | $566,033 |
| 15 | Colorado | 08000 | $445,302 |
| 16 | Arizona | 04000 | $433,763 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $432,266 |
| 18 | Maryland | 24000 | $432,193 |
| 19 | Indiana | 18000 | $419,473 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $395,307 |
| 21 | Missouri | 29000 | $356,653 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $354,076 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $294,028 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $273,325 |
| 25 | Oregon | 41000 | $265,147 |
| 26 | Louisiana | 22000 | $256,422 |
| 27 | Alabama | 01000 | $252,665 |
| 28 | Utah | 49000 | $235,716 |
| 29 | Kentucky | 21000 | $229,885 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | $212,784 |
| 31 | Iowa | 19000 | $201,097 |
| 32 | Nevada | 32000 | $200,921 |
| 33 | Kansas | 20000 | $185,721 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $148,209 |
| 35 | District of Columbia | 11000 | $148,020 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $145,909 |
| 37 | Mississippi | 28000 | $122,438 |
| 38 | New Mexico | 35000 | $112,801 |
| 39 | Idaho | 16000 | $99,603 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | $96,501 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $90,280 |
| 42 | West Virginia | 54000 | $83,654 |
| 43 | Delaware | 10000 | $79,653 |
| 44 | Maine | 23000 | $77,478 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | $65,282 |
| 46 | North Dakota | 38000 | $59,916 |
| 47 | Montana | 30000 | $58,520 |
| 48 | South Dakota | 46000 | $57,498 |
| 49 | Alaska | 02000 | $54,881 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $40,516 |
| 51 | Vermont | 50000 | $36,041 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 12:01:01 AM