Select a State
Total Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | $454,408,411,812 |
| 2 | California | 06000 | $183,933,700,133 |
| 3 | New York | 36000 | $94,036,485,726 |
| 4 | Louisiana | 22000 | $86,619,326,947 |
| 5 | Illinois | 17000 | $81,833,900,449 |
| 6 | Florida | 12000 | $72,440,498,711 |
| 7 | Michigan | 26000 | $62,639,471,186 |
| 8 | Indiana | 18000 | $60,181,842,573 |
| 9 | Washington | 53000 | $57,840,018,724 |
| 10 | Ohio | 39000 | $57,364,668,019 |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | $53,474,303,795 |
| 12 | Georgia | 13000 | $53,442,647,110 |
| 13 | Kentucky | 21000 | $47,922,178,331 |
| 14 | New Jersey | 34000 | $43,108,791,502 |
| 15 | North Carolina | 37000 | $43,048,456,425 |
| 16 | Tennessee | 47000 | $39,406,408,252 |
| 17 | South Carolina | 45000 | $37,965,815,450 |
| 18 | Massachusetts | 25000 | $35,008,757,045 |
| 19 | Oregon | 41000 | $33,860,466,050 |
| 20 | Arizona | 04000 | $32,397,970,318 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | $27,811,260,717 |
| 22 | Alabama | 01000 | $26,943,288,985 |
| 23 | Minnesota | 27000 | $26,886,935,135 |
| 24 | Virginia | 51000 | $21,755,741,278 |
| 25 | Missouri | 29000 | $19,344,487,676 |
| 26 | Utah | 49000 | $18,237,862,823 |
| 27 | Maryland | 24000 | $17,948,351,628 |
| 28 | Connecticut | 09000 | $17,418,897,102 |
| 29 | Iowa | 19000 | $17,052,869,383 |
| 30 | Kansas | 20000 | $14,459,566,815 |
| 31 | Mississippi | 28000 | $13,856,719,413 |
| 32 | New Mexico | 35000 | $11,998,058,852 |
| 33 | Colorado | 08000 | $10,577,393,479 |
| 34 | Nevada | 32000 | $10,383,374,914 |
| 35 | Nebraska | 31000 | $8,185,511,860 |
| 36 | Oklahoma | 40000 | $7,796,689,319 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | $7,136,784,293 |
| 38 | Arkansas | 05000 | $6,930,936,398 |
| 39 | North Dakota | 38000 | $6,846,334,536 |
| 40 | Alaska | 02000 | $5,912,480,927 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $4,872,426,608 |
| 42 | Delaware | 10000 | $4,750,076,142 |
| 43 | Idaho | 16000 | $4,286,508,061 |
| 44 | Maine | 23000 | $3,112,067,869 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | $3,096,093,982 |
| 46 | District of Columbia | 11000 | $2,713,275,543 |
| 47 | Montana | 30000 | $2,420,310,498 |
| 48 | South Dakota | 46000 | $2,134,374,657 |
| 49 | Wyoming | 56000 | $2,077,615,509 |
| 50 | Vermont | 50000 | $1,890,617,572 |
| 51 | Hawaii | 15000 | $462,205,624 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 12/6/2025 11:22:21 PM