Select a State
Average Wage Per Job (2024 Adj. Dollars) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $123,289 |
2 | Massachusetts | 25000 | $96,130 |
3 | New York | 36000 | $95,424 |
4 | Washington | 53000 | $94,918 |
5 | California | 06000 | $92,177 |
6 | Connecticut | 09000 | $87,518 |
7 | New Jersey | 34000 | $83,361 |
8 | Colorado | 08000 | $80,284 |
9 | Maryland | 24000 | $78,992 |
10 | Virginia | 51000 | $77,677 |
11 | New Hampshire | 33000 | $77,418 |
12 | Illinois | 17000 | $77,266 |
13 | Texas | 48000 | $75,404 |
14 | Minnesota | 27000 | $74,224 |
15 | Delaware | 10000 | $72,366 |
16 | Alaska | 02000 | $71,859 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $71,725 |
18 | Oregon | 41000 | $71,319 |
19 | Georgia | 13000 | $70,606 |
20 | Arizona | 04000 | $70,432 |
21 | Florida | 12000 | $69,494 |
22 | North Carolina | 37000 | $68,742 |
23 | Michigan | 26000 | $68,297 |
24 | Rhode Island | 44000 | $68,284 |
25 | Tennessee | 47000 | $67,448 |
26 | Hawaii | 15000 | $67,379 |
27 | Nevada | 32000 | $67,055 |
28 | Utah | 49000 | $66,548 |
29 | Ohio | 39000 | $65,897 |
30 | North Dakota | 38000 | $65,694 |
31 | Vermont | 50000 | $64,492 |
32 | Missouri | 29000 | $63,939 |
33 | Wisconsin | 55000 | $63,458 |
34 | Maine | 23000 | $63,269 |
35 | Wyoming | 56000 | $62,896 |
36 | Indiana | 18000 | $62,735 |
37 | Alabama | 01000 | $62,052 |
38 | Iowa | 19000 | $61,360 |
39 | Louisiana | 22000 | $61,285 |
40 | Nebraska | 31000 | $61,058 |
41 | South Carolina | 45000 | $60,988 |
42 | New Mexico | 35000 | $60,898 |
43 | Kansas | 20000 | $60,779 |
44 | Kentucky | 21000 | $60,414 |
45 | Montana | 30000 | $60,037 |
46 | Idaho | 16000 | $59,576 |
47 | Oklahoma | 40000 | $58,685 |
48 | Arkansas | 05000 | $58,371 |
49 | South Dakota | 46000 | $58,307 |
50 | West Virginia | 54000 | $58,208 |
51 | Mississippi | 28000 | $50,965 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/23/2025 12:17:38 PM