Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:4 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,531,254,760 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,313,836,816 |
| 3 | Florida | 12000 | $1,823,099,983 |
| 4 | New York | 36000 | $1,813,346,435 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,013,153,731 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $985,337,075 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $851,638,307 |
| 8 | Ohio | 39000 | $806,486,478 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $749,132,280 |
| 10 | Georgia | 13000 | $739,706,145 |
| 11 | Virginia | 51000 | $719,642,933 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $712,256,186 |
| 13 | Washington | 53000 | $709,760,605 |
| 14 | Michigan | 26000 | $680,166,395 |
| 15 | Colorado | 08000 | $522,703,934 |
| 16 | Maryland | 24000 | $519,982,720 |
| 17 | Arizona | 04000 | $519,729,322 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $500,711,295 |
| 19 | Indiana | 18000 | $463,582,333 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $461,925,963 |
| 21 | Missouri | 29000 | $437,474,260 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $427,424,588 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $372,809,222 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $346,905,070 |
| 25 | Oregon | 41000 | $312,498,334 |
| 26 | Alabama | 01000 | $310,911,090 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $298,802,660 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $279,847,664 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $271,577,100 |
| 30 | Utah | 49000 | $245,346,837 |
| 31 | Nevada | 32000 | $240,808,530 |
| 32 | Iowa | 19000 | $221,573,766 |
| 33 | Kansas | 20000 | $206,185,209 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $191,165,992 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $161,847,765 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $155,049,423 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $129,597,674 |
| 38 | Idaho | 16000 | $127,316,000 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $124,010,670 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $107,302,295 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $102,816,040 |
| 42 | Maine | 23000 | $100,807,608 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $83,432,797 |
| 44 | Montana | 30000 | $81,763,271 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $81,154,969 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $73,366,328 |
| 47 | Delaware | 10000 | $72,572,673 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $61,977,271 |
| 49 | Alaska | 02000 | $59,280,052 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $54,399,184 |
| 51 | Vermont | 50000 | $49,101,948 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 5:49:49 AM
Questions or Feedback?