Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:4 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,422,272,559 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,235,352,338 |
| 3 | New York | 36000 | $1,737,646,481 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,735,000,188 |
| 5 | Illinois | 17000 | $975,998,617 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $952,251,721 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $824,028,572 |
| 8 | Ohio | 39000 | $785,826,455 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $731,725,628 |
| 10 | Georgia | 13000 | $717,138,961 |
| 11 | Virginia | 51000 | $698,282,269 |
| 12 | Washington | 53000 | $688,500,917 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $684,419,763 |
| 14 | Michigan | 26000 | $661,538,601 |
| 15 | Colorado | 08000 | $508,956,667 |
| 16 | Maryland | 24000 | $505,127,656 |
| 17 | Arizona | 04000 | $504,922,730 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $490,367,701 |
| 19 | Indiana | 18000 | $453,340,530 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $449,119,591 |
| 21 | Missouri | 29000 | $417,050,711 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $414,249,705 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $353,846,647 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $336,245,958 |
| 25 | Oregon | 41000 | $306,837,195 |
| 26 | Alabama | 01000 | $301,138,278 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $291,497,138 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $272,022,979 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $265,503,193 |
| 30 | Utah | 49000 | $240,404,010 |
| 31 | Nevada | 32000 | $232,293,449 |
| 32 | Iowa | 19000 | $215,434,199 |
| 33 | Kansas | 20000 | $200,940,545 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $185,167,880 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $157,141,052 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $151,531,428 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $126,269,227 |
| 38 | Idaho | 16000 | $125,637,031 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $119,949,617 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $104,628,574 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $100,805,577 |
| 42 | Maine | 23000 | $98,287,473 |
| 43 | Montana | 30000 | $80,534,180 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $80,324,761 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $78,706,257 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $72,542,637 |
| 47 | Delaware | 10000 | $71,797,695 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $59,812,788 |
| 49 | Alaska | 02000 | $57,598,291 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $52,317,442 |
| 51 | Vermont | 50000 | $47,359,484 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/5/2026 8:40:53 PM