Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:4 (2026 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,515,615,093 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,296,321,606 |
| 3 | New York | 36000 | $1,785,040,814 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,782,322,344 |
| 5 | Illinois | 17000 | $1,002,618,994 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $978,224,400 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $846,503,963 |
| 8 | Ohio | 39000 | $807,259,883 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $751,683,455 |
| 10 | Georgia | 13000 | $736,698,936 |
| 11 | Virginia | 51000 | $717,327,928 |
| 12 | Washington | 53000 | $707,279,789 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $703,087,322 |
| 14 | Michigan | 26000 | $679,582,076 |
| 15 | Colorado | 08000 | $522,838,468 |
| 16 | Maryland | 24000 | $518,905,020 |
| 17 | Arizona | 04000 | $518,694,505 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $503,742,487 |
| 19 | Indiana | 18000 | $465,705,400 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $461,369,334 |
| 21 | Missouri | 29000 | $428,425,775 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $425,548,372 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $363,497,819 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $345,417,071 |
| 25 | Oregon | 41000 | $315,206,184 |
| 26 | Alabama | 01000 | $309,351,828 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $299,447,727 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $279,442,410 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $272,744,797 |
| 30 | Utah | 49000 | $246,961,033 |
| 31 | Nevada | 32000 | $238,629,257 |
| 32 | Iowa | 19000 | $221,310,170 |
| 33 | Kansas | 20000 | $206,421,201 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $190,218,336 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $161,427,077 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $155,664,450 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $129,713,222 |
| 38 | Idaho | 16000 | $129,063,782 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $123,221,244 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $107,482,319 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $103,555,050 |
| 42 | Maine | 23000 | $100,968,265 |
| 43 | Montana | 30000 | $82,730,750 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | $82,515,620 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $80,852,971 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $74,521,238 |
| 47 | Delaware | 10000 | $73,755,978 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $61,444,182 |
| 49 | Alaska | 02000 | $59,169,285 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $53,744,401 |
| 51 | Vermont | 50000 | $48,651,215 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 8/18/2026 5:10:42 AM
Questions or Feedback?