Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:3 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,367,280,756 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,190,530,810 |
| 3 | New York | 36000 | $1,717,783,420 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,695,609,547 |
| 5 | Illinois | 17000 | $958,332,102 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $934,492,431 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $811,337,273 |
| 8 | Ohio | 39000 | $772,549,676 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $715,910,663 |
| 10 | Georgia | 13000 | $702,255,595 |
| 11 | Virginia | 51000 | $683,057,766 |
| 12 | Washington | 53000 | $674,058,186 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $671,508,814 |
| 14 | Michigan | 26000 | $653,009,406 |
| 15 | Colorado | 08000 | $499,459,303 |
| 16 | Arizona | 04000 | $498,604,059 |
| 17 | Maryland | 24000 | $497,702,131 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $480,256,224 |
| 19 | Indiana | 18000 | $445,872,507 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $441,723,762 |
| 21 | Missouri | 29000 | $409,844,620 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $406,425,438 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $347,328,334 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $329,484,913 |
| 25 | Oregon | 41000 | $304,565,880 |
| 26 | Alabama | 01000 | $295,309,874 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $285,403,863 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $268,504,640 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $260,813,599 |
| 30 | Utah | 49000 | $235,519,693 |
| 31 | Nevada | 32000 | $227,297,729 |
| 32 | Iowa | 19000 | $212,864,435 |
| 33 | Kansas | 20000 | $198,522,369 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $182,627,945 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $153,819,266 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $149,910,934 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $123,654,539 |
| 38 | Idaho | 16000 | $123,113,956 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $117,362,530 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $102,186,738 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $98,855,357 |
| 42 | Maine | 23000 | $96,662,706 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $79,202,632 |
| 44 | Montana | 30000 | $79,010,277 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $77,461,989 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $71,806,814 |
| 47 | Delaware | 10000 | $70,662,770 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $59,387,265 |
| 49 | Alaska | 02000 | $56,666,095 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $51,266,361 |
| 51 | Vermont | 50000 | $46,404,180 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/26/2025 2:45:26 AM