Select a State
Quarterly Earnings and Income in 2023:3 (2025 Adj. Dollars)
| Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | $3,385,303,856 |
| 2 | Texas | 48000 | $2,202,255,450 |
| 3 | New York | 36000 | $1,726,977,717 |
| 4 | Florida | 12000 | $1,704,685,161 |
| 5 | Illinois | 17000 | $963,461,497 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | $939,494,227 |
| 7 | New Jersey | 34000 | $815,679,891 |
| 8 | Ohio | 39000 | $776,684,686 |
| 9 | North Carolina | 37000 | $719,742,517 |
| 10 | Georgia | 13000 | $706,014,362 |
| 11 | Virginia | 51000 | $686,713,778 |
| 12 | Washington | 53000 | $677,666,028 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | $675,103,011 |
| 14 | Michigan | 26000 | $656,504,587 |
| 15 | Colorado | 08000 | $502,132,619 |
| 16 | Arizona | 04000 | $501,272,797 |
| 17 | Maryland | 24000 | $500,366,042 |
| 18 | Tennessee | 47000 | $482,826,757 |
| 19 | Indiana | 18000 | $448,259,004 |
| 20 | Minnesota | 27000 | $444,088,053 |
| 21 | Missouri | 29000 | $412,038,281 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | $408,600,797 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $349,187,381 |
| 24 | South Carolina | 45000 | $331,248,455 |
| 25 | Oregon | 41000 | $306,196,044 |
| 26 | Alabama | 01000 | $296,890,496 |
| 27 | Louisiana | 22000 | $286,931,465 |
| 28 | Kentucky | 21000 | $269,941,789 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | $262,209,583 |
| 30 | Utah | 49000 | $236,780,293 |
| 31 | Nevada | 32000 | $228,514,322 |
| 32 | Iowa | 19000 | $214,003,775 |
| 33 | Kansas | 20000 | $199,584,944 |
| 34 | Arkansas | 05000 | $183,605,447 |
| 35 | Mississippi | 28000 | $154,642,571 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $150,713,320 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $124,316,390 |
| 38 | Idaho | 16000 | $123,772,914 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | $117,990,703 |
| 40 | Hawaii | 15000 | $102,733,685 |
| 41 | West Virginia | 54000 | $99,384,472 |
| 42 | Maine | 23000 | $97,180,085 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | $79,626,558 |
| 44 | Montana | 30000 | $79,433,173 |
| 45 | District of Columbia | 11000 | $77,876,598 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $72,191,154 |
| 47 | Delaware | 10000 | $71,040,987 |
| 48 | North Dakota | 38000 | $59,705,130 |
| 49 | Alaska | 02000 | $56,969,396 |
| 50 | Wyoming | 56000 | $51,540,760 |
| 51 | Vermont | 50000 | $46,652,554 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 2/20/2026 1:12:20 AM